ホクレンディスタンス網走女子5000mA

ホクレンディスタンス網走女子5000mA 
第4戦・網走大会
網走市営陸上競技場
2015年7月16日(木)


1 フェリスタ ワンジュク (ユニバーサルエンターテイメント 15,31.69
2 横江 里沙 豊田自動織機 15,33.77
3 渡久地 利佳 ルートイン 15,36.04
4 籔下 明音 豊田自動織機 15,36.84
5 田中 智美 第一生命 15,37.59
6 野田 沙織 三井住友海上 15,37.64
7 福田 有以 豊田自動織機 15,37.83
8 阿部 有香里 しまむら 15,39.05
9 中村 萌乃 (ユニバーサルエンターテイメント 15,41.10
10 田中 花歩 第一生命 15,41.68
11 小泉 直子 デンソー 15,43.14
12 菊池 理沙 日立 15,43.97
13 山本 菜緒 豊田自動織機 15,46.12
14 伊坂 菜生 日立 15,51.36
15 中村 仁美 パナソニック 15,53.79
16 谷本 観月 天満屋 15,56.47
17 林田 みさき 豊田自動織機 15,56.53
18 山本 知世 積水化学 15,57.24
19 木村 芙有加 大東文化大 15,58.29
20 玉城 かんな 名城大 15,58.83
21 森田 香織 パナソニック 16,04.83
22 後藤 みのり キヤノンAC九州 16,05.56
23 赤坂 よもぎ 名城大 16,06.41
24 木村 友香 (ユニバーサルエンターテイメント 16,07.75
25 高田 晴奈 ヤマダ電機 16,09.95
26 竹上 千咲 キヤノンAC九州 16,17.32
27 髙木 明日加 小島プレス 16,17.39
28 安井 絵理奈 エディオン 16,18.14
29 川内 理江 大塚製薬 16,18.25
30 中村 祐希 宮崎銀行 16,19.13
31 東村 シスメックス 16,19.64
女子 5000mA スタートリスト
1 339 パウリン カムル ( ルートイン ) 15.29.55 15.29.55 )
2 340 フェリスタ ワンジュク (ユニバーサルエンターテイメント) 15.33.21 15.15.27 )
3 341 オバレ ドリカ ( 日立 ) 15.36.27 15.04.87 )
4 342 菊池 理沙 ( 日立 ) 15.37.42 15.36.28 )
5 343 森田 香織 ( パナソニック ) 15.37.63 15.37.63 )
6 344 小泉 直子 ( デンソー ) 15.40.21 15.40.21 )
7 345 林田 みさき ( 豊田自動織機 ) 15.45.12 15.45.12 )
8 346 谷本 観月 ( 天満屋 ) 15.46.40 15.46.40 )
9 347 籔下 明音 ( 豊田自動織機 ) 15.47.45 15.44.31 )
10 348 山本 菜緒 ( 豊田自動織機 ) 15.47.56 15.47.56 )
11 349 玉城 かんな ( 名城大 ) 15.48.85 15.48.85 )
12 350 福田 有以 ( 豊田自動織機 ) 15.50.07 15.50.07 )
13 351 安井 絵理奈 ( エディオン ) 15.50.86 15.50.86 )
14 352 高田 晴奈 ( ヤマダ電機 ) 15.51.14 15.51.14 )
15 353 中村 萌乃 (ユニバーサルエンターテイメント) 15.52.65 15.45.20 )
16 354 山本 知世 ( 積水化学 ) 15.53.48 15.53.48 )
17 355 中村 仁美 ( パナソニック ) 15.56.21 15.43.19 )
18 356 竹上 千咲 ( キヤノンAC九州 ) 15.56.31 15.56.31 )
19 357 木村 芙有加 ( 大東文化大 ) 15.56.89 15.42.40 )
20 358 髙木 明日加 ( 小島プレス ) 15.57.48 15.57.48 )
21 359 伊坂 菜生 ( 日立 ) 15.57.93 15.57.93 )
22 360 東村 茜 ( シスメックス ) 15.58.07 15.58.07 )
23 361 後藤 みのり ( キヤノンAC九州 ) 15.59.05 15.59.05 )
24 362 中村 祐希 ( 宮崎銀行 ) 15.59.08 15.59.08 )
25 363 田中 花歩 ( 第一生命 ) 15.59.35 15.43.27 )
26 364 野田 沙織 ( 三井住友海上 ) 16.03.81 15.37.74 )
27 365 渡久地 利佳 ( ルートイン ) 16.06.10 16.00.96 )
28 366 赤坂 よもぎ ( 名城大 ) 16.09.75 15.58.68 )
29 367 木村 友香 (ユニバーサルエンターテイメント) 15.44.02 )
30 368 横江 里沙 ( 豊田自動織機 ) 15.57.11 )
31 369 阿部 有香里 ( しまむら ) )
32 370 田中 智美 ( 第一生命 ) )
33 433 川内 理江 ( 大塚製薬 ) 15.50.60 15.41.60 )

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。