ホクレンディスタンス網走男子5000mB

ホクレンディスタンス網走男子5000mB 
第4戦・網走大会
網走市営陸上競技場
2015年7月16日(木)


1 中村 信一郎 早稲田大 13,54.09
2 将吾 山梨学院大 13,55.69
3 竹ノ内 佳樹 NTT西日本 13,56.46
4 山藤 篤司 神奈川大学 13,58.24
5 浅石 祐史 駒澤大 13,58.93
6 橋本 隆光 (小森コーポレーション) 14,01.35
7 棟方 雄己 カネボウ 14,04.57
8 我那覇 和真 神奈川大 14,06.46
9 吉川 修司 九電工 14,07.00
10 沖守 SGHグループ 14,07.48
11 LEE, KYEONG 淸州市庁 14,08.17
12 村刺 厚介 YKK 14,11.82
13 大野 龍二 愛知製鋼 14,12.59
14 福島 弘将 プレス工業 14,13.33
15 岩崎 祐樹 セキノ興産 14,13.55
16 淺利 宗一郎 神奈川大 14,13.63
17 福士 優太朗 ヤクルト 14,14.05
18 小澤 洸太 東京農業大 14,14.72
19 三岡 大樹 大塚製薬 14,16.14
20 野田 一貴 大塚製薬 14,18.99
21 高本 真樹 駒澤大 14,19.66
22 小松 巧弥 日本体育大 14,20.35
23 山口 哲司 三菱自動車岡崎 14,21.51
24 史典 駒澤大 14,22.66
25 郡司 貴大 (小森コーポレーション) 14,23.15
26 井川 重史 大塚製薬 14,23.54
27 昌史 ヤクルト 14,26.89
28 渡辺 力将 NTT西日本 14,29.08
29 渡邉 浩二 大阪ガス 14,37.19
30 加田 将士 NTT西日本 14,37.96
31 小澤 直人 早稲田大 14,38.15
32 藤原 ミキハウス 14,41.23
33 兼子 侑大 NDソフト 14,44.23
34 難波 幸貴 YKK 14,44.95
男子 5000mB スタートリスト
1 251 棟方 雄己 ( カネボウ ) 13.46.32 13.46.32 )
2 252 岩崎 祐樹 ( セキノ興産 ) 13.55.34 13.55.34 )
3 253 吉川 修司 ( 九電工 ) 13.57.70 13.53.57 )
4 254 郡司 貴大 ( 小森コーポレーション ) 13.57.73 13.57.73 )
5 255 西山 凌平 ( 神奈川大 ) 13.57.74 13.57.74 )
6 256 沖守 怜 ( SGHグループ ) 13.57.75 13.57.75 )
7 257 野田 一貴 ( 大塚製薬 ) 13.59.35 13.59.35 )
8 258 津野 浩大 ( セキノ興産 ) 13.59.69 13.59.69 )
9 259 浅石 祐史 ( 駒澤大 ) 14.00.82 14.00.82 )
10 260 伊藤 和麻 ( 住友電工 ) 14.01.08 13.58.02 )
11 261 下 史典 ( 駒澤大 ) 14.01.59 14.01.59 )
12 262 小澤 洸太 ( 東京農業大 ) 14.02.35 14.02.35 )
13 263 山藤 篤司 ( 神奈川大学 ) 14.03.55 14.03.55 )
14 264 三岡 大樹 ( 大塚製薬 ) 14.04.15 13.57.67 )
15 265 山口 哲司 ( 三菱自動車岡崎 ) 14.04.75 14.01.92 )
16 266 黒川 翔矢 ( JR東日本 ) 14.04.79 14.04.79 )
17 267 橋本 隆光 ( 小森コーポレーション ) 14.05.01 13.55.25 )
18 268 村刺 厚介 ( YKK ) 14.05.70 13.57.18 )
19 269 中村 信一郎 ( 早稲田大 ) 14.05.77 14.05.77 )
20 270 福島 弘将 ( プレス工業 ) 14.05.82 14.05.82 )
21 271 田口 雅也 ( Honda ) 14.06.65 14.06.65 )
22 272 LEE, KYEONG JAE( 淸州市庁 ) 14.07.27 14.07.27 )
23 273 加田 将士 ( NTT西日本 ) 14.07.32 13.56.66 )
24 274 林 昌史 ( ヤクルト ) 14.08.30 13.49.58 )
25 275 藤原 新 ( ミキハウス ) 14.08.40 13.41.35 )
26 276 秦 将吾 ( 山梨学院大 ) 14.08.50 14.08.50 )
27 277 福士 優太朗 ( ヤクルト ) 14.08.89 14.00.65 )
28 278 小松 巧弥 ( 日本体育大 ) 14.09.44 14.09.44 )
29 279 竹ノ内 佳樹 ( NTT西日本 ) 14.09.97 14.09.97 )
30 280 高本 真樹 ( 駒澤大 ) 14.11.95 14.01.63 )
31 281 井川 重史 ( 大塚製薬 ) 14.12.49 13.47.49 )
32 282 大野 龍二 ( 愛知製鋼 ) 14.12.99 13.32.67 )
33 283 小澤 直人 ( 早稲田大 ) 14.13.22 14.13.22 )
34 284 佐々木 寛文 ( 日清食品グループ ) 14.13.65 14.04.44 )
35 285 渡辺 力将 ( NTT西日本 ) 14.14.24 14.09.46 )
36 286 淺利 宗一郎 ( 神奈川大 ) 14.14.30 14.14.30 )
37 287 我那覇 和真 ( 神奈川大 ) 14.14.71 14.08.59 )
38 288 難波 幸貴 ( YKK ) 14.16.07 14.03.37 )
39 289 渡邉 浩二 ( 大阪ガス ) 14.17.16 13.51.88 )
40 290 兼子 侑大 ( NDソフト ) 14.19.41 14.13.99 )
41 PM7 カッサ マカショー ( 八千代工業 ) )

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。