世界ジュニア陸上男子10000m決勝 2014/7/22

IAAF
世界ジュニア陸上競技選手権大会
(ユージン /2014)
7月22日 Day1 男子10000m 決勝

1000m        中谷圭佑 2:55:87 
2000m        中谷圭佑 5:51:11 
3000m   中谷圭佑   8:46:07
4000m   中谷圭佑  11:39:81 
5000m   中谷圭佑  14:35:27
6000m   中谷圭佑  17:31:04
7000m        Joshua Kiprui CHEPTEGEI 20:25:27
8000m        
Joshua Kiprui CHEPTEGEI 23:10:02
9000m        
Joshua Kiprui CHEPTEGEI 25:56:96
10000m   Joshua Kiprui CHEPTEGEI 28:32:86

リザルト
1  Joshua Kiprui CHEPTEGEI 28:32:86

7 Keisuke NAKATANI JAPAN 29:11.40
8 Hazuma HATTORI        JAPAN 29:12.74




スタートリスト
Details 1 1094 Noah SCHUTTE NETHERLANDSNED 30:25.37 30:25.37
Details 2 106 Djamal MEHBALI ALGERIAALG 30:54.55 30:54.55
Details 3 1463 Onur ARAS TURKEYTUR 30:45.28 30:45.28
Details 4 1163 Jhordan Alonso CCOPE PERUPER 31:04.5 31:04.5
Details 5 326 Jesse HOOTON CANADACAN 31:24.92 31:24.92
Details 6 1426 Cheng-Hsun HO CHINESE TAIPEITPE 30:20.78 30:20.78
Details 7 1098 Bart VAN NUNEN NETHERLANDSNED 29:04.30 29:04.30
Details 8 300 Abdi Ibrahim ABDO BAHRAINBRN 29:54.32 29:54.32
Details 9 783 Istvan SZOGI HUNGARYHUN 30:04.34 30:04.34
Details 10 1467 Saffet ELKATMIS TURKEYTUR 30:23.41 30:23.41
Details 11 1055 Sandro ENRIQUEZ MEXICOMEX 30:21.29 30:21.29
Details 12 999 Tae-Jin KIM KOREAKOR 30:13.89 30:13.89
Details 13 1500 Mykola NYZHNYK UKRAINEUKR 30:39.25 30:39.25
Details 14 1558 Brendan SHEARN UNITED STATESUSA 29:49.04 29:49.04
Details 15 757 Markos GOURLIAS GREECEGRE 31:09.90 31:09.90
Details 16 977 Nicholas Mboroto KOSIMBEI KENYAKEN 28:37.58 28:37.58
Details 17 1536 Jonathan GREEN UNITED STATESUSA 30:54.62 30:54.62
Details 18 505 Afewerki BERHANE ERITREAERI 30:04.12 30:04.12
Details 19 968 Elvis Kipchoge CHEBOI KENYAKEN 28:33.73 28:33.73
Details 20 842 Omar GUERNICHE ITALYITA 30:44.00 30:44.00
Details 21 1494 Abdallah Kibet MANDE UGANDAUGA 28:42.1 28:40.00
Details 22 1492 Joshua Kiprui CHEPTEGEI UGANDAUGA 27:56.26 27:56.26
Details 23 937 Keisuke NAKATANI JAPANJPN 28:51.10 28:51.10
Details 24 1130 Lars Jonassen FOYEN NORWAYNOR 31:15.7 31:15.7
Details 25 522 Santiago PARDO SPAINESP 30:52.98 30:52.98
Details 26 1140 Kristian TJORNHOM NORWAYNOR 31:21.4 31:21.4
Details 27 452 Dominik KUBEC CZECH REPUBLICCZE 30:54.39 30:54.39
Details 28 850 Giulio PERPETUO ITALYITA 30:47.00 30:47.00
Details 29 478 Robleh Djama ADEN DJIBOUTIDJI 30:45.48 30:45.48
Details 30 554 Yihunilign ADANE ETHIOPIAETH 28:30.4 28:30.4
Details 31 1390 Andreas JANSSON SWEDENSWE 30:21.31 30:21.31
Details 32 920 Hazuma HATTORI JAPANJPN 28:55.31 28:55.31
Details 33 998 Junhaeng JO KOREAKOR 30:37.14 30:37.14
Details 34 457 Jakub ZEMANIK CZECH REPUBLICCZE 30:40.91 30:40.91
Details 35 520 Carlos MAYO SPAINESP 30:41.06 30:41.06
Details 36 1214 Miguel MARQUES PORTUGALPOR 30:54.12 30:54.12
Details 37 108 Ahmed SLIMANE ALGERIAALG 30:36.42 30:36.42
Details 38 1162 Daniel ANGOMA PERUPER 31:02.92 31:02.92

27分台選手1人、28分台が日本の中谷、服部選手を入れて5名。 






モンハン4G 最安値

ビックカメラ予約ページはこちら

モンスターハンター4G

[発売予定日: 2014年10月11日]
送料無料
ビック特価:5,210円 (税抜)
消費税 416円  税込 5,626円
ビックポイント: 562 ポイントサービス
(税込特価の10%分)

ポイント後の値段は 5,064円

ビックカメラ予約ページはこちら


コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。