日本選手権陸上2016男子1500m

日本選手権陸上2016男子1500m
スタートリスト
№ 氏名 所属 資格記録/自己ベスト
1 戸田 雅稀 日清食品グループ 3:39.67/ 3:39.67
2 廣瀬 大貴 大阪ガス 3:42.15/ 3:42.15
3 堀 龍彦 東洋大 3:42.51/ 3:42.51
4 監物 稔浩 NTT西日本 3:42.69/ 3:42.69
5 岡﨑 達郎 大阪ガス 3:42.84/ 3:42.58
6 楠 康成 小森コーポレーション 3:43.16/ 3:42.75
7 荒井 七海 東海大 3:43.47/ 3:43.47
8 秦 将吾 山梨学院大 3:43.51/ 3:43.51
9 安齋 宰 順天堂大 3:43.58/ 3:43.58
10 今﨑 俊樹 大阪ガス 3:43.89/ 3:43.89
11 秋本 優紀 山陽特殊製鋼 3:43.92/ 3:42.79
12 井上 弘也 上武大 3:44.12/ 3:44.12
13 林 竜之介 東海大 3:44.17/ 3:44.17
14 前田 恋弥 明治大 3:44.21/ 3:44.21
15 加藤 光 JR東日本 3:44.22/ 3:44.22
16 松枝 博輝 富士通 3:44.55/ 3:44.55
17 神谷 天地 関西学院大 3:44.72/ 3:44.72
18 高田 康暉 住友電工 3:44.83/ 3:44.83
19 田中 佳祐 富士通 3:44.96/ 3:43.14
20 西岡 喬介 中電工 3:45.52/ 3:45.52
21 山本 大志 愛知製鋼 3:45.67/ 3:45.67
22 牟田 祐樹 日立物流 3:46.40/ 3:46.40
23 的野 遼大 MHPS 3:46.65/ 3:45.82
24 松村 陣之助 城西大 3:46.71/ 3:46.71
25 浜田 泰輔 関西学院大 3:46.83/ 3:46.83
26 中川 智春 トーエネック 3:46.84/ 3:46.84
27 小室 翼 東洋大 3:47.03/ 3:47.03
28 遠藤 日向 学法石川高 3:47.10/ 3:47.10
29 大西 毅彦 京都陸協 3:47.14/ 3:43.67
30 横川 巧 中央学院大 3:47.19/ 3:47.19
31 冨田 三貴 西鉄 3:47.20/ 3:47.20
32 樋口 正明 SGHグループ 3:47.23/ 3:47.23
33 保坂 拓海 明治大 3:47.25/ 3:47.25
34 仲村 尚毅 関西学院大 3:47.40/ 3:47.40
35 田母神 一喜 中央大 3:47.63/ 3:47.63
36 高林 祐介 THRR 3:47.64/ 3:42.53
37 河村 一輝 明治大 3:47.69/ 3:47.69
38 大手 敬史 日本体育大 3:47.81/ 3:47.81
39 須崎 大輝 トーエネック 3:47.95/ 3:47.95
40 齋藤 勇人 Honda 3:47.98/ 3:46.51
41 齋藤 雅英 早稲田大 3:48.00/ 3:48.00
42 木村 直也 滝川市役所 3:49.01/ 3:48.77
43 野田 一貴 大塚製薬 3:49.05/ 3:47.72
44 中西 玄気 愛三工業 3:49.31/ 3:49.31
45 遠藤 清也 NDソフト 3:49.40/ 3:49.40
46 飯島 陸斗 早稲田大 3:49.68/ 3:49.68
47 中谷 浩崇 慶應義塾大 3:49.94/ 3:49.94
48 冨原 拓 中央大 3:49.94/ 3:49.94

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。