2015関東大学女子駅伝 国士舘大学

2015関東大学女子駅伝 国士舘大学

第21回関東大学女子駅伝対校選手権大会

第1区 4.6Km 16 16:11 国士舘大学 石原 知華(1)
第2区 4.5Km 16 15:40 国士舘大学 干川 瑛美(1)
第3区 3.3Km 19 12:20 国士舘大学 伊丹 晶子(3)
第4区 5.8Km 13 20:31 国士舘大学 嶋守 貴子(3)
第5区 4.6Km 18 17:59 国士舘大学 中村 陽菜(2)
第6区 7.8Km 18 28:33:00 国士舘大学 吉成 和紗(3)
総合  18 1:51:14 国士舘大学
エントリー
1 吉成 和紗 3 埼 玉 埼玉栄 9分57秒11 17分12秒62 10000m 35分27秒20
2 伊丹 晶子 3 東 京 国士舘 10分37秒98 18分00秒83 1500m 4分56秒91
3 嶋守 貴子 3 千 葉 市立松戸 9分54秒10 17分05秒77 1500m 4分40秒89
4 中村 陽菜 2 東 京 国士舘 10分26秒46 18分33秒00 1500m 4分51秒60
5 石原 知華 1 東 京 順天 10分13秒34 17分47秒37 1500m 4分48秒04
6 干川 瑛美 1 群 馬 健大高崎 10分02秒76 18分09秒79 1500m 4分47秒95
7 熊谷 菜美 1 岩 手 盛岡一 10分15秒35
8 横山 ひろり 1 鹿児島 国分中央

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。