トップページ > ホクレンディスタンスチャレンジ2016 > ホクレンディスタンス北見男子1500m
ホクレンディスタンス北見男子1500m
ホクレンディスタンス北見男子1500m
第3戦・北見大会
北見市東陵公園陸上競技場
2015年7月12 日(日)
ホクレンディスタンス北見
男子1500m エントリー
第3戦・北見大会
北見市東陵公園陸上競技場
2015年7月12 日(日)
ホクレンディスタンス北見
男子1500m エントリー
| 北見 | 男子 | 1500m | 監物 | 稔浩 | NTT西日本 | 3.43.23 | 3.45.91 | 3.43.23 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 松田 | 佑太 | SGHグループ | 3.43.42 | 3.44.88 | 3.43.42 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 南雲 | 翔太 | SGHグループ | 3.50.33 | 3.53.04 | 3.49.85 |
| 北見 | 男子 | 1500m | LEE, | JUNGKOOK | 韓国・建國大 | 3.53.97 | 3.53.97 | |
| 北見 | 男子 | 1500m | LEE, | DONGWOOK | 韓国・原州市庁 | 3.51.67 | 3.51.67 | |
| 北見 | 男子 | 1500m | PARK, | DAESEONG | 韓国・麗水市庁 | 3.50.38 | 3.49.47 | |
| 北見 | 男子 | 1500m | 須崎 | 大輝 | トーエネック | 3.59.19 | ||
| 北見 | 男子 | 1500m | 杉原 | 啓佑 | 学習院大学 | 3.53.68 | 3.56.17 | 3.53.68 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 神谷 | 天地 | 関西学院大学 | 3.48.83 | 3.47.93 | 3.47.93 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 仲村 | 尚毅 | 関西学院大学 | 3.52.47 | 3.54.15 | 3.52.47 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 村上 | 聖和 | 関東学院大学 | 3.57.26 | 3.53.90 | 3.53.90 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 高井 | 和治 | 九電工 | 3.54.05 | 3.52.10 | 3.48.64 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 吉川 | 修司 | 九電工 | 3.52.79 | 3.51.24 | |
| 北見 | 男子 | 1500m | 濵口 | 隆幸 | 九電工 | 4.06.18 | 3.58.32 | 3.52.77 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 川内 | 優輝 | 埼玉県庁 | 3.55.81 | 3.54.51 | 3.50.51 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 舛澤 | 凌 | 札幌学院大学 | 4.00.16 | 4.00.16 | |
| 北見 | 男子 | 1500m | 秋本 | 優紀 | 山陽特殊製鋼 | 3.50.10 | 3.43.92 | 3.42.79 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 八木沢 | 直也 | 新電元工業 | 3.52.84 | 3.57.64 | 3.52.84 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 河村 | 一輝 | 大垣日大高校 | 3.54.67 | 3.49.96 | 3.49.96 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 岡﨑 | 達郎 | 大阪ガス | 3.46.69 | 3.45.84 | 3.42.58 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 木村 | 直也 | 滝川市役所 | 3.48.81 | 3.57.77 | 3.48.77 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 服部 | 弾馬 | 東洋大学 | 3.47.09 | 3.47.09 | |
| 北見 | 男子 | 1500m | 堀 | 龍彦 | 東洋大学 | 3.47.30 | 3.47.30 | |
| 北見 | 男子 | 1500m | ジョン | マイナ | 富士通 | 3.42.31 | ||
| 北見 | 男子 | 1500m | 大友 | 翼 | 北海道教育大学旭川校 | 3.55.88 | 4.02.00 | 3.55.88 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 前田 | 恋弥 | 明治大学 | 3.51.47 | 3.48.54 | 3.48.54 |
| 北見 | 男子 | 1500m | 牟田 | 祐樹 | 明治大学 | 3.49.71 | 3.47.43 | 3.47.43 |
2015年07月08日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。