ホクレンディスタンス士別男子5000m

ホクレンディスタンス士別男子5000m
第1戦・士別大会
士別市陸上競技場
2015年7月5日(日)




5000m A
1 2 92 HIRSUATO MAMIYO NUGUSE 安川電機 13:32.41
2 1 91 ポール クイラ コニカミノルタ 13:35.44
34 94 サムエル ムワンギ コニカミノルタ 13:36.76
3 5 95 宇賀地 強 コニカミノルタ 13:39.01
56 96 松村 康平 MHPS長崎 13:50.05
6 13 103 遠藤 日向 学法石川高校 13:50.51
7 16 106 寺田 夏生 JR東日本 13:51.28
8 27 117 牧 良輔 SUBARU 13:52.75
9 20 110 井上 弘也 上武大学 13:55.47
108 98 佐藤 歩 MHPS長崎 13:55.80
11 11 101 関戸 雅輝 NTT西日本 13:56.48
127 97 TSADIK FIKADU HAFTU 安川電機 13:56.87
133 93 ジュリアス タンキ MHPS長崎 13:58.06
14 15 105 中村 悠二 愛知製鋼 13:59.13
15 24 114 阿部 弘輝 学法石川高校 14:00.48
16 12 102 目良 隼人 MHPS長崎 14:07.99
17 21 111 後藤田 健介 DeNA 14:08.07
18 26 116 中本 健太郎 安川電機 14:09.99
19 14 104 岩﨑 喬也 DeNA 14:14.80
20 19 109 木村 哲也 住友電工 14:15.99
21 18 108 黒木 文太 安川電機 14:16.52
22 17 107 久保田 大貴 安川電機 14:17.50
239 99 宮原 卓 MHPS長崎 14:21.12
24 23 113 松本 伸之 愛三工業 14:25.07
25 25 115 小松 紀裕 愛三工業 14:29.95
5000m B
1 6 43 東 森拓 上武大学 14:03.80
2 19 56 小山 司 SUBARU 14:09.81
3 9 46 熊谷 拓馬 住友電工 14:10.81
4 10 47 栃木 渡 順天堂大学 14:11.93
5 20 57 井川 重史 大塚製薬 14:12.49
6 4 41 大野 龍二 愛知製鋼 14:12.99
7 7 44 小板橋 海渡 コニカミノルタ 14:13.79
8 13 50 須河 宏紀 DeNA 14:14.11
9 8 45 鴛海 辰矢 西鉄 14:19.68
10 2 39 聞谷 賢人 順天堂大学 14:23.25
11 15 52 小板橋 天斗 コニカミノルタ 14:23.72
12 3 40 古賀 淳紫 安川電機 14:25.68
13 17 54 横山 拓也 JR東日本 14:28.46
14 5 42 江口 智耶 順天堂大学 14:33.22
15 1 38 湯地 俊介 西鉄 14:35.10
16 22 59 神 直之 北星病院 14:36.68
17 16 53 田中 飛鳥 西鉄 14:37.48
18 12 49 迫田 祐二 自衛隊体育学校 14:43.25
19 21 58 熊倉 優介 上武大学 14:49.00
20 11 48 池谷 竜 自衛隊体育学校 14:50.95
21 23 60 岸 伸考 札幌学院大学 14:59.20
22 14 51 馬場 スタン恵 順天堂大学 15:11.79
23 18 55 斉藤 秀斗 北海道教育大学札幌校 15:28.64
24 24 61 佐々木 涼雅 東海大学付属第四高等学校 15:37.83
ホクレンディスタンス士別
男子5000mエントリー
士別 男子 5000m 岩﨑 喬也 DeNA 13.58.98 14.27.64 13.46.12
士別 男子 5000m 後藤田 健介 DeNA 14.07.20 14.07.85 14.04.28
士別 男子 5000m 須河 宏紀 DeNA 14.24.43 14.23.64 14.04.89
士別 男子 5000m 横山 拓也 JR東日本 14.27.55 14.29.49 14.12.27
士別 男子 5000m 寺田 夏生 JR東日本 14.12.05 14.00.00 14.00.00
士別 男子 5000m 松村 康平 MHPS長崎 13.48.14 13.54.10 13.48.14
士別 男子 5000m 宮原 MHPS長崎 14.18.39 13.57.85 13.57.85
士別 男子 5000m 佐藤 MHPS長崎 13.56.79 14.00.34 13.56.79
士別 男子 5000m 目良 隼人 MHPS長崎 13.58.92 14.04.61 13.58.92
士別 男子 5000m ジュリアス タンキ MHPS長崎 13.43.00 13.57.04 13.43.00
士別 男子 5000m 関戸 雅輝 NTT西日本 13.58.37 14.09.81 13.47.45
士別 男子 5000m 良輔 SUBARU 14.16.45 14.01.03
士別 男子 5000m 小山 SUBARU 14.28.83 14.14.23
士別 男子 5000m 宇賀地 コニカミノルタ 13.44.46 13.29.50
士別 男子 5000m 小板橋 天斗 コニカミノルタ 14.29.39 14.25.02 14.25.02
士別 男子 5000m 小板橋 海渡 コニカミノルタ 14.35.42 14.17.90 14.17.14
士別 男子 5000m ポール クイラ コニカミノルタ 13.34.60 13.28.18 13.22.38
士別 男子 5000m サムエル ムワンギ コニカミノルタ 13.50.41 13.43.54 13.43.54
士別 男子 5000m 辰也 トヨタ自動車 14.08.80 13.57.57 13.57.57
士別 男子 5000m 小松 紀裕 愛三工業 14.20.86 14.11.87 14.08.20
士別 男子 5000m 松本 伸之 愛三工業 14.10.28 14.18.87 14.10.28
士別 男子 5000m 大野 龍二 愛知製鋼 14.14.33 14.29.28 13.32.67
士別 男子 5000m 中村 悠二 愛知製鋼 13.59.76 14.08.81 13.59.76
士別 男子 5000m ワンジュキ ジャコブ 愛知製鋼 13.55.41 14.01.66 13.33.35
士別 男子 5000m 中本 健太郎 安川電機 14.14.80 14.04.31
士別 男子 5000m 黒木 文太 安川電機 14.04.22 14.02.78 13.59.21
士別 男子 5000m 久保田 大貴 安川電機 14.07.04 14.00.43 14.00.43
士別 男子 5000m 古賀 淳紫 安川電機 14.12.97 14.26.96 14.12.97
士別 男子 5000m HIRSUATO MAMIYO 安川電機 13.28.50 13.28.50
士別 男子 5000m TSADIK FIKADU 安川電機 13.49.99 13.30.75
士別 男子 5000m 遠藤 日向 学法石川高校 13.58.93 14.04.24 13.58.93
士別 男子 5000m 阿部 弘輝 学法石川高校 14.12.53 14.11.26 14.11.26
士別 男子 5000m 伸考 札幌学院大学 14.53.23 14.53.23
士別 男子 5000m 池谷 自衛隊体育学校 14.21.31 14.17.98
士別 男子 5000m 迫田 祐二 自衛隊体育学校 14.23.44 14.12.12
士別 男子 5000m 木村 哲也 住友電工 14.03.22 14.03.22
士別 男子 5000m 熊谷 拓馬 住友電工 14.19.29 14.22.57 14.15.26
士別 男子 5000m 聞谷 賢人 順天堂大学 14.12.88 14.17.57 14.12.88
士別 男子 5000m 栃木 順天堂大学 14.20.81 14.19.68 14.19.68
士別 男子 5000m 江口 智耶 順天堂大学 14.15.45 14.32.07 14.15.45
士別 男子 5000m 馬場 スタン恵 順天堂大学 14.23.80 14.48.39 14.23.80
士別 男子 5000m 井上 弘也 上武大学 14.03.97 14.03.97
士別 男子 5000m 森拓 上武大学 14.17.01 14.17.01
士別 男子 5000m 熊倉 優介 上武大学 14.30.48 14.30.48
士別 男子 5000m 篠原 義裕 西鉄 14.07.28 13.57.98 13.57.98
士別 男子 5000m 田口 西鉄 14.09.06 14.25.34 14.09.06
士別 男子 5000m 湯地 俊介 西鉄 14.29.29 14.12.39 14.12.39
士別 男子 5000m 鴛海 辰矢 西鉄 14.18.13 14.35.08 14.11.04
士別 男子 5000m 田中 飛鳥 西鉄 14.27.20 14.28.80 14.12.09
士別 男子 5000m 井川 重史 大塚製薬 14.29.00 13.47.49
士別 男子 5000m 斉藤 秀斗 北海道教育大学札幌校 14.27.66 15.06.90 14.27.66
士別 男子 5000m 直之 北星病院 14.43.90 14.34.11 14.34.11

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。