ホクレンディスタンス網走男子10000mB

ホクレンディスタンス網走男子10000mB 
第4戦・網走大会
網走市営陸上競技場
2015年7月16日(木)


1 松本 賢太 トヨタ自動車 28,25.86
2 市田 旭化成 28,34.66
3 大西 智也 旭化成 28,41.13
4 髙久 ヤクルト 28,48.92
5 池田 宗司 ヤクルト 28,49.06
6 富安 日本体育大 28,49.53
7 前田 悠貴 Honda 28,51.07
8 山口 浩勢 愛三工業 28,52.07
9 吉村 直人 愛知製鋼 28,53.23
10 鈴木 健吾 神奈川大学 28,53.67
11 岩見 和明 九電工 28,53.83
12 井戸 浩貴 早稲田大 28,54.84
13 松村 和樹 愛知製鋼 28,55.12
14 松原 健太 トヨタ自動車 28,55.90
15 鈴木 駿 NDソフト 28,56.70
16 荻野 眞乃介 日本大 28,57.21
17 松村 陣之助 城西大 28,57.47
18 佐藤 孝哉 山梨学院大 28,59.68
19 井上 裕彬 トーエネック 28,59.75
20 橋爪 孝安 SGHグループ 29,01.11
21 柳原 貴大 八千代工業 29,05.31
22 丸山 文裕 旭化成 29,06.03
23 大西 プレス工業 29,06.57
24 高橋 尚弥 東洋大 29,06.60
25 安田 昌倫 愛知製鋼 29,09.03
26 菊池 貴文 SGHグループ 29,14.96
27 猪浦 八千代工業 29,22.29
28 齋藤 勇人 Honda 29,23.44
29 田代 一馬 山梨学院大 29,27.29
30 有村 優樹 旭化成 29,31.00
31 川南 友佑 大阪ガス 29,32.51
32 岡田 竜治 大塚製薬 29,33.15
33 田口 大貴 日立物流 29,34.11
34 益田 賢太朗 NTT西日本 29,35.30
35 竹内 竜真 日立物流 29,41.32
36 尾関 愛三工業 29,45.57
37 小松 紀裕 愛三工業 29,45.57
38 笹沼 悠司 愛三工業 29,45.74
39 飯沼 健太 SGHグループ 29,47.82
40 小澤 セキノ興産 29,48.06
41 松本 伸之 愛三工業 29,48.75
42 山川 雄大 大塚製薬 30,04.48
43 濵口 隆幸 九電工 30,19.86
44 上田 健太 山梨学院大 30,27.80
45 石橋 安孝 東海大 31,19.58
男子 10000mB スタートリスト
1 291 有村 優樹 ( 旭化成 ) 28.35.61 28.35.61 )
2 292 市田 宏 ( 旭化成 ) 28.48.58 28.48.58 )
3 293 上田 健太 ( 山梨学院大 ) 28.48.92 28.48.92 )
4 294 山川 雄大 ( 大塚製薬 ) 28.50.18 28.50.18 )
5 295 荻野 眞乃介 ( 日本大 ) 28.52.62 28.50.97 )
6 296 橋爪 孝安 ( SGHグループ ) 28.54.28 28.54.28 )
7 297 竹内 竜真 ( 日立物流 ) 28.54.83 28.51.16 )
8 298 松本 賢太 ( トヨタ自動車 ) 28.55.47 28.17.99 )
9 299 田口 大貴 ( 日立物流 ) 28.56.70 28.56.70 )
10 300 益田 賢太朗 ( NTT西日本 ) 28.57.15 28.57.15 )
11 301 井戸 浩貴 ( 早稲田大 ) 28.58.83 28.58.83 )
12 302 松原 健太 ( トヨタ自動車 ) 28.59.65 28.48.86 )
13 303 吉村 直人 ( 愛知製鋼 ) 28.59.85 28.59.85 )
14 304 岩見 和明 ( 九電工 ) 29.00.68 29.00.57 )
15 305 飯沼 健太 ( SGHグループ ) 29.00.70 29.00.70 )
16 306 松村 陣之助 ( 城西大 ) 29.03.56 29.03.56 )
17 307 高橋 尚弥 ( 東洋大 ) 29.07.14 29.07.14 )
18 308 大西 智也 ( 旭化成 ) 29.07.43 27.50.72 )
19 309 池田 宗司 ( ヤクルト ) 29.07.87 28.37.26 )
20 310 佐藤 孝哉 ( 山梨学院大 ) 29.08.13 28.46.02 )
21 311 前田 悠貴 ( Honda ) 29.08.31 28.48.20 )
22 312 鈴木 健吾 ( 神奈川大学 ) 29.09.04 29.09.04 )
23 313 齋藤 勇人 ( Honda ) 29.10.00 28.55.40 )
24 314 猪浦 舜 ( 八千代工業 ) 29.11.44 29.11.44 )
25 315 安田 昌倫 ( 愛知製鋼 ) 29.11.84 28.35.29 )
26 316 笹沼 悠司 ( 愛三工業 ) 29.14.06 28.45.49 )
27 317 川南 友佑 ( 大阪ガス ) 29.15.31 28.43.07 )
28 318 田代 一馬 ( 山梨学院大 ) 29.15.50 28.38.81 )
29 319 柳原 貴大 ( 八千代工業 ) 29.17.12 28.50.33 )
30 320 松本 伸之 ( 愛三工業 ) 29.18.75 29.04.00 )
31 321 小澤 信 ( セキノ興産 ) 29.22.49 28.53.01 )
32 322 佐藤 寛才 ( 小森コーポレーション ) 29.22.89 28.55.43 )
33 323 松村 和樹 ( 愛知製鋼 ) 29.23.61 29.07.31 )
34 324 髙久 龍 ( ヤクルト ) 29.24.26 28.42.78 )
35 325 濵口 隆幸 ( 九電工 ) 29.24.28 28.26.77 )
36 326 岡田 竜治 ( 大塚製薬 ) 29.27.59 28.42.26 )
37 327 石橋 安孝 ( 東海大 ) 29.28.28 28.52.64 )
38 328 大野 日暉 ( 神奈川大 ) 29.29.28 29.29.28 )
39 329 山口 浩勢 ( 愛三工業 ) 29.31.89 28.48.13 )
40 330 菊池 貴文 ( SGHグループ ) 29.38.84 28.54.17 )
41 331 小松 紀裕 ( 愛三工業 ) 29.45.07 28.51.12 )
42 332 富安 央 ( 日本体育大 ) 29.48.40 29.24.16 )
43 333 井上 裕彬 ( トーエネック ) 30.12.36 28.55,77 )
44 334 尾関 誠 ( 愛三工業 ) 30.30.24 29.13.14 )
45 335 丸山 文裕 ( 旭化成 ) 28.27.63 )
46 336 鈴木 駿 ( NDソフト ) 29.24.63 )
47 337 大西 亮 ( プレス工業 ) 29.36.62 )
48 338 向 晃平 ( 國學院大 ) )
49 PM6 ジョセフ カマシ ( トヨタ自動車 ) )

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。