トップページ > ホクレンディスタンスチャレンジ2016 > ホクレンディスタンス士別大会男子5000mB
ホクレンディスタンス士別大会男子5000mB
ホクレンディスタンス士別大会男子5000mB
米澤 | 類 | 中国電力 | 14.06.89 |
佐藤 | 佑輔 | 富士通 | 14.16.95 |
中村 | 悠二 | 愛知製鋼 | 14.17.28 |
岩崎 | 祐樹 | セキノ興産 | 14.18.39 |
小山 | 大介 | 中電工 | 14.20.41 |
樋口 | 正明 | SGHグループ | 14.21.53 |
井幡 | 磨 | 大塚製薬 | 14.22.67 |
中村 | 祐紀 | 青山学院大 | 14.23.38 |
辻 | 茂樹 | 大塚製薬 | 14.23.67 |
清谷 | 匠 | 中国電力 | 14.25.27 |
佐藤 | 歩 | 三菱重工長崎 | 14.26.22 |
岡本 | 尚文 | 日立物流 | 14.27.00 |
森本 | 卓司 | 中国電力 | 14.28.57 |
定方 | 俊樹 | 三菱重工長崎 | 14.29.36 |
山川 | 雄大 | 大塚製薬 | 14.29.92 |
石田 | 亮 | 自衛隊体育学校 | 14.30.62 |
熊橋 | 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 14.30.74 |
荻野 | 皓平 | 富士通 | 14.34.44 |
山口 | 哲司 | 三菱自動車岡崎 | 14.37.58 |
大沼 | 睦 | 日立物流 | 14.37.98 |
森脇 | 佑紀 | JFEスチール | 14.39.39 |
佐々木 | 徹也 | 中電工 | 14.41.12 |
丸林 | 祐樹 | トーエネック | 14.41.67 |
田村 | 和希 | 青山学院大 | 14.42.63 |
阿部 | 哲史 | トーエネック | 14.43.46 |
園田 | 隼 | 黒崎播磨 | 14.44.17 |
大野 | 龍二 | 愛知製鋼 | 14.50.30 |
三木 | 啓貴 | 青山学院大学 | 14.50.81 |
森本 | 直人 | 山陽特殊製鋼 | 14.51.03 |
小松 | 紀裕 | 愛三工業 | 14.51.76 |
大越 | 望 | 青山学院大 | 14.56.25 |
那須 | 大地 | 住友電工 | 14.57.50 |
谷山 | 誠 | NTN | 14.58.12 |
久門 | 大輔 | 住友電工 | 14.58.83 |
池田 | 麻保呂 | 愛知製鋼 | 15.02.46 |
目良 | 隼人 | 三菱重工長崎 | 15.05.98 |
井上 | 裕彬 | トーエネック | 15.34.53 |
2014年06月28日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。