世界ジュニア陸上 女子走り幅跳び 内之倉由美
世界ジュニア陸上
女子走り幅跳び 内之倉由美
1 | 1142 | Nadia AKPANA ASSA | NOR | 6.39 | NJR Q | 4.76 | +0.4 | 6.39 +1.3 | ||
2 | 233 | Akela JONES | BAR | 6.32 | Q | 6.18 | +1.6 | 6.08 | -0.5 | 6.32 -1.1 |
3 | 636 | Rougui SOW | FRA | 6.19 | q | 5.80 | -0.1 | 6.19 -0.5 | X | -1.1 |
4 | 1645 | Génesis ROMERO | VEN | 6.17 | q | 5.96 | 0.0 | 6.17 +1.0 | 5.94 | -0.8 |
5 | 742 | Maryse LUZOLO | GER | 6.15 | q | 6.15 +1.0 | X | -0.3 | 6.05 | +1.0 |
6 | 1584 | Quanesha BURKS | USA | 6.12 | q | 5.81 | +0.5 | 6.12 +0.1 | 5.85 | -1.8 |
7 | 1218 | Teresa CARVALHO | POR | 5.97 | 5.78 | +1.3 | X | +0.8 | 5.97 -1.3 | |
8 | 160 | Naa ANANG | AUS | 5.97 | X | +0.6 | 5.76 | -0.7 | 5.97 -1.3 | |
9 | 900 | Annastacia FORRESTER | JAM | 5.87 | 5.70 | -0.3 | 5.87 +0.1 | 5.61 | -0.1 | |
10 | 1324 | Kristal LIBURD | SKN | 5.82 | 5.80 | +0.5 | 5.82 +0.8 | 5.49 | -1.6 | |
11 | 962 | Yumi UCHINOKURA | JPN | 5.77 | X | -0.4 | X | +0.6 | 5.77 +0.7 | |
12 | 383 | Xiaohong LI | CHN | 5.72 | 5.51 | -0.4 | 5.72 +0.5 | 5.67 | -1.6 | |
13 | 546 | Cora SALAS | ESP | 5.72 | 5.72 +0.1 | X | -0.7 | 5.66 | -0.3 | |
14 | 445 | Filippa FOTOPOULOU | CYP | 5.72 | 5.72 -1.0 | X | +0.8 | 5.61 | -1.6 | |
15 | 298 | Janaina FERNANDES | BRA | 5.71 | 5.71 -0.3 | 5.46 | +1.4 | 5.59 | -0.4 | |
16 | 1276 | Carla JOHNSON | RSA | 5.50 | 5.50 +0.5 | X | +0.4 | 4.35 | -1.1 | |
224 | Dannielle GIBSON | BAH | NM | X | -0.7 | X | +0.4 | X | -0.7 |
2014年07月23日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。