トップページ > 兵庫リレーカーニバル > 兵庫リレーカーニバル2015 女子グランプリ 3000mSC 決勝
兵庫リレーカーニバル2015 女子グランプリ 3000mSC 決勝
兵庫リレーカーニバル2015
女子グランプリ 3000mSC 決勝 スタートリスト
女子グランプリ 3000mSC 決勝 スタートリスト
1 | 54 | 三島 美咲(3) | ミシマ ミサキ | 松山大 ・愛 媛 | 10:20.41 |
2 | 55 | 丹羽 七海(2) | ニワ ナナミ | 中央大 ・神奈川 | 10:25.70 |
3 | 49 | 三郷実沙希 | サンゴウ ミサキ | スズキ浜松AC ・静 岡 | 9:49.85 |
4 | 52 | 北本可奈子(3) | キタモト カナコ | 名城大 ・愛 知 | 10:12.40 |
5 | 51 | 高見澤安珠(2) | タカミザワ アンジュ | 松山大 ・愛 媛 | 10:00.99 |
6 | 63 | 川嶋はるか(4) | カワシマ ハルカ | 京都産業大 ・京 都 | 10:35.19 |
7 | 62 | 磯口 晴南(4) | イソグチ ハルナ | 武庫川女大 ・兵 庫 | 10:32.21 |
8 | 59 | 藪田 裕衣(2) | ヤブタ ユイ | 京都産業大 ・京 都 | 10:28.89 |
9 | 58 | 小林 美貴(4) | コバヤシ ミキ | 順天堂大 ・埼 玉 | 10:28.51 |
10 | 61 | 平井 涼子(4) | ヒライ リョウコ | 佛教大 ・神奈川 | 10:31.76 |
11 | 64 | 児玉 実咲(4) | コダマ ミサキ | 大阪体育大 ・熊 本 | 10:38.81 |
12 | 50 | 中村真悠子 | ナカムラ マユコ | セレスポ ・東 京 | 9:53.87 |
13 | 57 | 清水萌衣乃(1) | シミズ モエノ | 東京農業大 ・神奈川 | 10:28.03 |
2015年04月26日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。