トップページ > 兵庫リレーカーニバル > 兵庫リレーカーニバル2015 男子一般 5000m 決勝
兵庫リレーカーニバル2015 男子一般 5000m 決勝
兵庫リレーカーニバル2015
男子一般 5000m 決勝
男子一般 5000m 決勝
スタートリスト | |||||
ORD. | No. | 氏名 | カナ | 所属 | 資格記録 |
1 | 1033 | 藤山 哲隆 | フジヤマ ノリタカ | 住友電工 ・兵 庫 | 14:16.89 |
2 | 1034 | 那須 大地 | ナス ダイチ | 住友電工 ・兵 庫 | 14:04.29 |
3 | 1006 | 南雲 翔太 | ナグモ ショウタ | SGホールディングス ・京 都 | 14:18.77 |
4 | 1001 | 鈴木 駿 | スズキ シュン | NDソフト ・山 形 | 13:59.65 |
5 | 1044 | 森田 司 | モリタ ツカサ | 山陽特殊製鋼 ・兵 庫 | 14:16.84 |
6 | 1082 | 村本 一樹(4) | ムラモト カズキ | 兵庫県立大 ・兵 庫 | 14:16.84 |
7 | 1043 | 高野 修徳 | タカノ ミチノリ | 山陽特殊製鋼 ・兵 庫 | 14:08.04 |
8 | 1047 | 熊橋 弘将 | クマハシ ヒロマサ | 山陽特殊製鋼 ・兵 庫 | 14:06.99 |
9 | 1060 | 横山 裕樹(M2) | ヨコヤマ ヒロキ | 京都大 ・京 都 | 14:16.23 |
10 | 1107 | 乾 拓馬(3) | イヌイ タクマ | 関西学院大 ・兵 庫 | 14:16.05 |
11 | 1091 | 濱野 秀(4) | ハマノ シュウ | 立命館大 ・京 都 | 14:26.05 |
12 | 1105 | 稲垣 諒(3) | イナガキ リョウ | 関西大 ・兵 庫 | 14:26.91 |
13 | 1108 | 本藤 光(3) | ホンドウ ヒカル | 関西学院大 ・兵 庫 | 14:24.42 |
14 | 1007 | 野村 俊輔 | ノムラ シュンスケ | 大阪ガス ・大 阪 | 14:23.00 |
15 | 1111 | 浜田 泰輔(2) | ハマダ タイスケ | 関西学院大 ・兵 庫 | 14:23.18 |
16 | 1109 | 野中 優志(2) | ノナカ マサシ | 関西学院大 ・兵 庫 | 14:21.95 |
17 | 1092 | 高橋 流星(3) | タカハシ リュウセイ | 大阪経済大 ・京 都 | 14:24.66 |
18 | 1110 | 藤原 直樹(2) | フジワラ ナオキ | 関西学院大 ・兵 庫 | 14:22.54 |
19 | 1008 | 川南 友佑 | カワミナミ ユウスケ | 大阪ガス ・大 阪 | 14:29.31 |
20 | 1106 | 須山 正規(3) | スヤマ マサキ | 近畿大 ・兵 庫 | 14:23.37 |
21 | 1046 | 森川 翔平 | モリカワ ショウヘイ | 山陽特殊製鋼 ・兵 庫 | 13:58.53 |
22 | 1002 | 小山 陽平 | コヤマ ヨウヘイ | NTN ・三 重 | 13:58.40 |
23 | 1045 | 森本 直人 | モリモト ナオト | 山陽特殊製鋼 ・兵 庫 | 14:18.02 |
24 | 1005 | 樋口 正明 | ヒグチ マサアキ | SGホールディングス ・京 都 | 14:17.57 |
25 | 1003 | 池上 秀志(4) | イケガミ ヒデユキ | 京都陸協 ・京 都 | 14:20.20 |
26 | 1090 | 桝本 剛史(2) | マスモト ツヨシ | 立命館大 ・京 都 | 14:27.66 |
27 | 1089 | 山本 大志(4) | ヤマモト ヒロシ | 立命館大 ・兵 庫 | 14:29.86 |
28 | 1004 | 藤原 庸平 | フジワラ ヨウヘイ | SGホールディングス ・京 都 | 14:28.77 |
29 | 1041 | 藤田 兼至 | フジタ ケンシ | 川崎重工 ・兵 庫 | 14:28.46 |
2015年04月25日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。