トップページ > 兵庫リレーカーニバル > 兵庫リレーカーニバル2015 男子アシックスチャレンジ 10000m 予選1組
兵庫リレーカーニバル2015 男子アシックスチャレンジ 10000m 予選1組
兵庫リレーカーニバル2015
男子アシックスチャレンジ 10000m 予選1組
男子アシックスチャレンジ 10000m 予選1組
1 | 潰滝 大記(4) | 中央学院大 | 28:36.61 |
2 | 小椋 裕介(4) | 青山学院大 | 28:38.57 |
3 | 川端 千都(2) | 東海大 | 28:44.71 |
4 | 北 魁道 | 中国電力 | 28:45.42 |
5 | 木村 慎(4) | 明治大 | 28:52.15 |
6 | 工藤 有生(2) | 駒沢大 | 28:54.40 |
7 | 牧 良輔 | SUBARU | 28:55.60 |
8 | 牟田 祐樹(4) | 明治大 | 28:59.03 |
9 | 荻野眞乃介(4) | 日本大 | 29:09.41 |
10 | 小山 司 | SUBARU | 29:10.33 |
11 | 篠原 義裕 | 西鉄 | 29:11.19 |
12 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | 29:11.73 |
13 | 益田賢太朗 | NTT西日本 | 29:13.71 |
14 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 | 29:14.74 |
15 | 白吉 凌(4) | 東海大 | 29:23.62 |
16 | 松藤 大輔 | カネボウ | 29:24.66 |
17 | 山本 芳弘 | NTN | 29:26.63 |
18 | 柳 利幸(4) | 早稲田大 | 29:33.51 |
19 | 中村信一郎(4) | 早稲田大 | 29:44.82 |
20 | 高田 康暉(4) | 早稲田大 | 29:50.72 |
21 | 井戸 浩貴(3) | 早稲田大 | 29:54.60 |
22 | 吉村 直人 | 愛知製鋼 | 29:56.78 |
23 | 石川 颯真(3) | 日本大 | 30:05.61 |
24 | 飯沼 健太 | SGホールディングス | 30:07.70 |
25 | 蛯名 聡勝 | 小森コーポレーション | 30:07.87 |
26 | 西 恭平 | 九電工 | 30:11.24 |
27 | 堀合 修平(4) | 国士舘大 | 30:19.65 |
28 | 森脇 佑紀 | JFEスチール | 30:39.19 |
スタートリスト | |||||
ORD. | No. | 氏名 | カナ | 所属 | 資格記録 |
1 | 556 | 木村 慎(4) | キムラ シン | 明治大 ・静 岡 | 28:50.47 |
2 | 560 | 川端 千都(2) | カワバタ カズト | 東海大 ・京 都 | 28:53.20 |
3 | 559 | 石川 颯真(3) | イシカワ ソウマ | 日本大 ・栃 木 | 28:52.83 |
4 | 542 | 今村 俊 | イマムラ シュン | プレス工業 ・神奈川 | 28:56.29 |
5 | 547 | 小椋 裕介(4) | オグラ ユウスケ | 青山学院大 ・北海道 | 28:27.73 |
6 | 545 | 益田賢太朗 | マスダ ケンタロウ | NTT西日本 ・大 阪 | 28:57.15 |
7 | 551 | 横手 健(4) | ヨコテ ケン | 明治大 ・栃 木 | 28:38.73 |
8 | 558 | 荻野眞乃介(4) | オギノ シンノスケ | 日本大 ・静 岡 | 28:52.62 |
9 | 544 | 松藤 大輔 | マツフジ ダイスケ | カネボウ ・東 京 | 28:57.04 |
10 | 541 | 北 魁道 | キタ カイドウ | 中国電力 ・広 島 | 28:56.13 |
11 | 543 | 髙橋 優太 | タカハシ ユウタ | DeNA ・東 京 | 28:57.02 |
12 | 549 | 平井健太郎(4) | ヒライ ケンタロウ | 京都大 ・兵 庫 | 28:36.72 |
13 | 550 | 潰滝 大記(4) | ツエタキ ヒロノリ | 中央学院大 ・和歌山 | 28:36.85 |
14 | 563 | 中村信一郎(4) | ナカムラ シンイチロウ | 早稲田大 ・香 川 | 28:56.00 |
15 | 565 | 篠原 義裕 | シノハラ ヨシヒロ | 西鉄 ・福 岡 | 28:57.51 |
16 | 570 | 石川 裕之 | イシカワ ヒロユキ | 愛三工業 ・愛 知 | 28:58.76 |
17 | 572 | 大池 達也 | オオイケ タツヤ | トヨタ紡織 ・愛 知 | 28:58.85 |
18 | 566 | 熊谷 拓馬 | クマガイ タクマ | 住友電工 ・兵 庫 | 28:57.52 |
19 | 581 | 工藤 有生(2) | クドウ ナオキ | 駒沢大 ・広 島 | |
20 | 564 | 小山 司 | コヤマ ツカサ | SUBARU ・群 馬 | 28:57.23 |
21 | 579 | 小山 大介 | コヤマ ダイスケ | 中電工 ・広 島 | 29:00.56 |
22 | 577 | 西 恭平 | ニシ キョウヘイ | 九電工 ・福 岡 | 28:59.88 |
23 | 561 | 堀合 修平(4) | ホリアイ シュウヘイ | 国士舘大 ・青 森 | 28:55.26 |
24 | 578 | 森脇 佑紀 | モリワキ ユウキ | JFEスチール ・広 島 | 29:00.08 |
25 | 575 | 蛯名 聡勝 | エビナ トシカツ | 小森コーポレーション ・茨 城 | 28:59.45 |
26 | 569 | 園田 隼 | ソノダ ハヤト | 黒崎播磨 ・福 岡 | 28:58.59 |
27 | 555 | 高田 康暉(4) | タカダ コウキ | 早稲田大 ・鹿児島 | 28:49.59 |
28 | 552 | 牟田 祐樹(4) | ムタ ユウキ | 明治大 ・埼 玉 | 28:43.20 |
29 | 557 | 神野 大地(4) | カミノ ダイチ | 青山学院大 ・愛 知 | 28:51.98 |
30 | 546 | 一色 恭志(3) | イッシキ タダシ | 青山学院大 ・愛 知 | 28:23.40 |
31 | 554 | 柳 利幸(4) | ヤナギ トシユキ | 早稲田大 ・埼 玉 | 28:48.50 |
32 | 548 | 久保田和真(4) | クボタ カズマ | 青山学院大 ・熊 本 | 28:30.78 |
33 | 553 | 白吉 凌(4) | シラヨシ リョウ | 東海大 ・埼 玉 | 28:48.03 |
34 | 562 | 服部 弾馬(3) | ハットリ ハズマ | 東洋大 ・埼 玉 | 28:55.31 |
35 | 573 | 山本 芳弘 | ヤマモト ヨシヒロ | NTN ・三 重 | 28:58.90 |
36 | 580 | 飯沼 健太 | イイヌマ ケンタ | SGホールディングス ・京 都 | 29:00.70 |
37 | 567 | 西山 雄介(3) | ニシヤマ ユウスケ | 駒沢大 ・三 重 | 28:58.01 |
38 | 574 | 牧 良輔 | マキ リョウスケ | SUBARU ・群 馬 | 28:59.02 |
39 | 576 | 吉村 直人 | ヨシムラ ナオト | 愛知製鋼 ・愛 知 | 28:59.85 |
40 | 571 | 井戸 浩貴(3) | イド コウキ | 早稲田大 ・兵 庫 | 28:58.83 |
41 | 568 | 辻 茂樹 | ツジ シゲキ | 大塚製薬 ・徳 島 | 28:58.19 |
2015年04月25日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。