出雲駅伝 2015 区間エントリー 早稲田大学
出雲駅伝 2015 区間エントリー 早稲田大学
早稲田大学は、凄く強い選手はいませんが、
持ちタイムの良い選手が揃っています。
大崩れしなければ、気がつけば3位を走っている展開を予想。
アンカー区間で、山梨学院大学と競り合いそうです。
1区 | 武田 凜太郎 | タケダ リンタロウ | 3 | 早稲田実業 | 東京 | 29.04.20 | 13.58.83 |
2区 | 柳 利幸 | ヤナギ トシユキ | 4 | 早大本庄 | 埼玉 | 28.48.50 | 13.47.96 |
3区 | 中村 信一郎 | ナカムラ シンイチロウ | 4 | 高松工芸 | 香川 | 28.52.80 | 13.54.09 |
4区 | 平 和真 | タイラ カズマ | 3 | 豊川工業 | 愛知 | 29.07.12 | 13.45.74 |
5区 | 佐藤 淳 | サトウ ジュン | 3 | 明和 | 愛知 | 29.20.04 | 14.16.38 |
6区 | 井戸 浩貴 | イド コウキ | 3 | 龍野 | 兵庫 | 28.54.84 | 14.00.55 |
補員 | 藤原 滋記 | フジワラ シゲキ | 2 | 西脇工業 | 兵庫 | 29.24.07 | 14.08.36 |
補員 | 安井 雄一 | ヤスイ ユウイチ | 2 | 市立船橋 | 千葉 | 29.07.01 | 14.09.39 |
持ちタイムの良い選手が揃っています。
大崩れしなければ、気がつけば3位を走っている展開を予想。
アンカー区間で、山梨学院大学と競り合いそうです。
2015年10月11日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。