2014日本インカレ 男子10000mW決勝
2014日本インカレ 男子10000mW決勝
| 1 | 高橋 英輝 | 岩手大 岩 手 | 39:44.78 | NGR |
| 2 | 小林 快 | 早稲田大 秋 田 | 40:22.77 | |
| 3 | 松永 大介 | 東洋大 神奈川 | 40:56.35 | |
| 4 | 山下 優嘉 | 東洋大 富 山 | 41:09.29 | |
| 5 | 木村 洋介 | 順天堂大 愛 知 | 41:12.45 | |
| 6 | 山田 康太 | 順天堂大 愛 知 | 41:14.34 | |
| 7 | 福島 優太 | 日本大 埼 玉 | 41:14.72 | |
| 8 | 山西 利和 | 京都大 京 都 | 41:16.80 | |
| 9 | 大内 穂高 | 東京学芸大 茨 城 | 41:19.29 | |
| 10 | 戸松 弘成 | 愛知教育大 愛 知 | 41:29.09 | |
| 11 | 原田 宣行 | 東洋大 愛 媛 | 41:40.59 | |
| 12 | 伊藤 佑樹 | 北翔大 北海道 | 41:52.48 | |
| 13 | 村井 雄紀 | 日本大 静 岡 | 41:55.14 | |
| 14 | 石田 研摩 | びわこスポーツ大 兵 庫 | 42:05.79 | |
| 15 | 塩島 亮太 | 明治大 長 野 | 42:15.84 | |
| 16 | 山下 紘暉 | 広島経済大 広 島 | 42:18.41 | |
| 17 | 渡邊 大輔 | 岩手大 宮 城 | 42:24.45 | |
| 18 | 皿井 泰光 | 横浜国立大 愛 知 | 42:45.36 | |
| 19 | 楜澤 湧希 | 国士舘大 埼 玉 | 43:11.51 | |
| 20 | 後藤 秀斗 | 順天堂大 京 都 | 43:27.59 | |
| 21 | 斉藤 凱 | 平成国際大 愛 知 | 43:47.67 | |
| 22 | 菅浪 裕也 | びわこスポーツ大 京 都 | 43:48.72 | |
| 23 | 川島 天太 | 城西大 茨 城 | 44:50.86 | |
| 24 | 吉永宗一郎 | 福岡大 長 崎 | 45:25.30 |
2014年09月08日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。