東日本実業団陸上2014女子3000m
東日本実業団陸上2014
女子3000m
女子3000m
| 1位 (43) | ROSEMARY MONICAH | 9:02.30 | スターツ ・千 葉 |
| 2位 (62) | 森 唯我 | 9:12.00 | ヤマダ電機 ・群 馬 |
| 3位 (103) | 松崎 璃子 | 9:17.10 | 積水化学 ・千 葉 |
| 4位 (139) | 森田 香織 | 9:18.73 | パナソニック ・神奈川 |
| 5位 (98) | 井原 未帆 | 9:23.64 | 積水化学 ・千 葉 |
| 6位 (70) | 筒井 咲帆 | 9:24.06 | ヤマダ電機 ・群 馬 |
| 7位 (104) | 山本 知世 | 9:24.31 | 積水化学 ・千 葉 |
| 8位 (216) | 井上 実乃里 | 9:26.69 | ユニバーサル ・千 葉 |
| 9位 (69) | 石井 寿美 | 9:27.06 | ヤマダ電機 ・群 馬 |
| 10位 (50) | 久保 彩乃 | 9:27.07 | ユニクロ ・東 京 |
| 11位 (140) | 森田 詩織 | 9:27.74 | パナソニック ・神奈川 |
| 12位 (180) | 伊坂 菜生 | 9:28.24 | 日立 ・茨 城 |
| 13位 (81) | 安藤 美雪 | 9:31.41 | ホクレン ・北海道 |
| 14位 (51) | 林田 玲奈 | 9:33.54 | ユニクロ ・東 京 |
| 15位 (145) | 和久 夢来 | 9:33.88 | ユニバーサル ・千 葉 |
| 16位 (30) | 上杉 真穂 | 9:34.55 | スターツ ・千 葉 |
| 17位 (157) | 田邉 美咲 | 9:35.23 | 三井住友海上 ・東 京 |
| 18位 (212) | 古宮 久美子 | 9:35.73 | ユニバーサル ・千 葉 |
| 19位 (33) | 榊 優美子 | 9:36.58 | スターツ ・千 葉 |
| 20位 (67) | 江口 美咲 | 9:41.31 | ヤマダ電機 ・群 馬 |
| 21位 (142) | 木村 友香 | 9:47.79 | ユニバーサル ・千 葉 |
| 22位 (102) | 堀川 倫 | 9:48.29 | 積水化学 ・千 葉 |
| 23位 (88) | 橋本 愛里 | 9:48.38 | しまむら ・埼 玉 |
| 24位 (42) | 山田 凜 | 10:10.02 | スターツ ・千 葉 |
| 25位 (155) | 河口 恵 | 10:11.23 | 三井住友海上 ・東 京 |
| 26位 (39) | 外間 美里 | 10:12.77 | スターツ ・千 葉 |
| 27位 (166) | 松本 綺らら | 10:21.12 | ルートインホテルズ ・東 京 |
| 28位 (74) | 伊藤 晴香 | 10:46.77 | コモディイイダ ・東 京 |
2014年05月19日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。