福岡国際マラソン2014 グループB
福岡国際マラソン2014 グループB
| 201 | 佐藤 貴俊 | 東京都庁 |
| 202 | 澤田 幸冶 | 日新製鋼 |
| 203 | 平田 洋一 | 新大分発AC |
| 204 | 山中 孝一郎 | 東京陸協 |
| 205 | 高橋 幸二 | 千葉陸協 |
| 206 | 長江 隆行 | SWAC |
| 207 | 藪田 峻也 | 茅ヶ崎市陸協 |
| 208 | 頼岡 直也 | 山口合同ガス |
| 209 | 土橋 晋也 | 北海道大学 |
| 210 | 中島 章雄 | 和歌山県庁 |
| 211 | 池島 篤史 | GGRC熊本 |
| 212 | 七里 雄大 | 鹿児島陸協 |
| 213 | 前田 達朗 | 香川RC遊 |
| 214 | 石垣 弘志 | 横須賀市陸協 |
| 215 | 藤田 達也 | ARC |
| 216 | 濱田 翔平 | 脚膝倶楽部 |
| 217 | 大山 研二 | RUNS |
| 218 | 藤 直弘 | ウイングフットアールシー |
| 219 | 石村 英幸 | ユニバーSC |
| 220 | 浅見 義之 | 布勢AC |
| 221 | 髙田 由基 | 愛知陸協 |
| 222 | 辻本 智洋 | 大阪陸協 |
| 223 | 赤間 順一 | 埼玉石川眼科 |
| 224 | 川村 庸介 | Harriers |
| 225 | 島田 博行 | 柏崎ランニングクラブ |
| 226 | 児玉 恵一 | 東京都庁 |
| 227 | 東田 薫 | 宇宙人友の会 |
| 228 | 坂本 陽平 | チームサンタ |
| 229 | 塩川 浩平 | トヨタ九州RC |
| 230 | 臼井 隆之 | HIOKI |
| 231 | 山端 良尚 | トクセン工業 |
| 232 | 富田 誠至郎 | 天草マラソンクラブ |
| 233 | 横山 順一 | ナイキJPラン |
| 234 | 吉川 昌宏 | 杵築市陸協 |
| 235 | 宮﨑 展仁 | S.R.C |
| 236 | 井上 真悟 | 東京陸協 |
| 237 | 井上 孝信 | 丹波市陸協 |
| 238 | 森藤 潤 | 廿日市市陸協 |
| 239 | 松下 剛大 | 東京陸協 |
| 240 | 小寺 隆文 | GAZELLE |
| 241 | 山添 浩介 | WindRun福岡 |
| 242 | 高橋 進 | 日本興亜損保駅伝部 |
| 243 | 要 雄喜 | モロモローズ |
| 244 | 島田 和浩 | 小山向野JC |
| 245 | 高山 昂一郎 | WindRun |
| 246 | 木下 和人 | まどかRC |
| 247 | 中村 直樹 | 大阪陸協 |
| 248 | 辻 友寛 | 三重陸協 |
| 249 | 中野 哲也 | 庄内RT |
| 250 | 花岡 友徳 | 福岡県庁 |
| 251 | 河野 陽一 | 広島市陸協 |
| 252 | 山西 聡 | 大竹市陸協 |
| 253 | 中山 陽右 | 安中市陸協 |
| 254 | 林 裕介 | 新日鐵住金君津 |
| 255 | 園田 孝允 | SMS-AC |
| 256 | 川﨑 泰裕 | 滋賀陸協 |
| 257 | 今澤 真知 | 広島市陸協 |
| 258 | 豊永 哲央 | 下関市陸協 |
| 259 | 鈴木 将吾 | 埼玉石川眼科 |
| 260 | ウィンストン・アルバーツ | 東京陸協 |
| 261 | 高田 裕之 | 東京都庁 |
| 262 | 吉田 源吾 | Y.G.R.C |
| 263 | 相原 佑康 | 東京大学陸上運動倶楽部 |
| 264 | 吉仲 光 | 神奈川県警察 |
| 265 | 宇山 徳彦 | 長岡市陸協 |
| 266 | 田尻 貴雄 | 枚方マスターズ |
| 267 | 藤原 仁 | 広島市陸協 |
| 268 | 古賀 孝志 | 熊本陸協 |
| 269 | 岩永 浩明 | GGRC熊本 |
| 270 | 黒木 啓二 | ハートブレイク |
| 271 | 羽川 英一 | 茅野市陸協 |
| 272 | 庄子 哲也 | 福岡陸協 |
| 273 | 治田 寛郎 | 東京陸協 |
| 274 | 岩川 純也 | 東京大学 |
| 275 | 酒井 敦志 | 神奈川県警察 |
| 276 | 矢野 吉男 | 伊方体協 |
| 277 | 田尻 貴之 | オーデンAC |
| 278 | 千代岡 克典 | 南大阪マスターズ |
| 279 | 筒井 優吉 | 横浜市陸協 |
| 280 | 大滝 学 | 埼玉陸協 |
| 281 | 辰己 義隆 | 大阪長居AC |
| 282 | 田中 幸二 | ランフィールド |
| 283 | セドリック・シュラム | フランス |
| 284 | 久島 功 | 尾道市陸協 |
| 285 | 石川 健太郎 | 大和市陸協 |
| 286 | 余村 直彦 | 大阪走友会 |
| 287 | 松本 達哉 | 福岡大学 |
| 288 | 近藤 敏明 | 埼玉陸協 |
| 289 | 松本 光一 | Honda栃木 |
| 290 | 藤 征光 | 佐賀陸協 |
| 291 | 久間 章弘 | 熊本教走クラブ |
| 292 | 河合 謙一 | PUMAランニングクラブ |
| 293 | 関口 俊治 | 白岡RC |
| 294 | 外村 直樹 | Jクラブ |
| 295 | 宮根 孝 | 鈴鹿RunDream |
| 296 | 那須 政広 | 尼崎市陸協 |
| 297 | 川崎 雄哉 | 陸自大村 |
| 298 | 河内 正輝 | 三菱自動車岡崎 |
| 299 | 竹中 基二 | 長崎市陸協 |
| 300 | 李 銘勝 | 中華台北 |
| 301 | 浦口 翔伍 | 三菱電機和歌山 |
| 302 | 深瀬 雅文 | エアラン東京 |
| 303 | 梅田 大輔 | 熊本陸協 |
| 304 | 中島 弘貴 | GRlab |
| 305 | 藤原 拓 | 東京都庁 |
| 306 | 赤木 敏彦 | 高山陸協 |
| 307 | 笹井 卓 | 東京陸協 |
| 308 | 髙藤 夕揮 | 宇佐市陸協 |
| 309 | 片田 堅 | 陸上自衛隊 |
| 310 | 金子 謙一 | 九州大学OB |
| 311 | 野永 健宏 | 日野自動車 |
| 312 | 石川 卓己 | 東京陸協 |
| 313 | 長谷川 拓 | 高崎経済大学 |
| 314 | 北里 信雄 | 直鞍クラブ |
| 315 | 廣岡 隆二 | 宇佐市陸協 |
| 316 | 中井 芳聡 | TEAM P-man |
| 317 | 廣瀬 史明 | 福岡陸協 |
| 318 | 内藤 誉 | 横浜中央走友会 |
| 319 | 三浦 和貴 | 東京陸協 |
| 320 | 河村 旬哉 | トクセン工業 |
| 321 | 柳沼 伸之 | マラソン完走クラブ |
| 322 | 澤原 雄一 | 庄内RT |
| 323 | 五位野 清隆 | 千葉陸協 |
| 324 | 鈴木 優 | 鎌倉市陸協 |
| 325 | 永田 亮 | 南薩東京社 |
| 326 | エリクセン・ラッセル | Harriers |
| 327 | 佐々木 薫 | 大阪陸協 |
| 328 | 髙橋 慎 | JR東海 |
| 329 | 稲田 英輔 | 八千代工業翔友会 |
| 330 | 佐藤 竜也 | GAZELLE |
| 331 | 福田 壮馬 | 筑波大学陸上同好会 |
| 332 | 藤原 健太郎 | 立命館同好会 |
| 333 | 清水 勝久 | SWAC |
| 334 | 新田 龍宏 | 横浜市陸協 |
| 335 | 池上 貴良 | 埼玉陸協 |
| 336 | 西迫 駿 | 大阪馳走くらぶ |
| 337 | 小原 将寿 | 横浜市陸協 |
| 338 | 宮本 匡史 | ナチュラルRC |
| 339 | 会沢 直矢 | SWAC |
| 340 | 沖 和彦 | グンゼスポーツ |
| 341 | 佐藤 直仁 | 森野AC |
| 342 | 佐野 和幸 | 月まで走ろう会 |
| 343 | 宮川 浩太 | eA東京 |
| 344 | 竹内 俊樹 | 大和高校教員クラブ |
| 345 | 吉田 浩二 | ウィングAC |
| 346 | 入学 遼治 | 和歌山陸協 |
| 347 | 山中 裕司 | 埼玉陸協 |
| 348 | 芥川 誠 | 新居浜楽走会 |
| 349 | 杉山 悠 | 栃木陸協 |
| 350 | 前川 裕 | 芦屋浜AC |
| 351 | 髙濵 邦晃 | 直鞍クラブ |
| 352 | 岩田 一希 | GRlab |
| 353 | 長柄 良明 | エンジン技術部 |
| 354 | 中部 大也 | 市立塩川病院 |
| 355 | 土濃塚 渉 | さいたま市陸協 |
| 356 | 伊藤 拓也 | 関東RC |
| 357 | 土屋 秀徳 | 上田市陸協 |
| 358 | 稲見 宣行 | 日本精工 |
| 359 | 礒野 祐路 | びわこランナーズ |
| 360 | 武谷 和哉 | 大分T&Fclub |
| 361 | 島崎 修一 | 横浜市陸協 |
| 362 | 住田 龍也 | 千葉陸協 |
| 363 | 木之下 研悟 | 日野市陸協 |
| 364 | 青木 太 | 東京陸協 |
| 365 | 大八木 元貴 | AC・KITA |
| 366 | 山下 智弘 | TEAM奈良 |
| 367 | 岩田 貴一 | 川崎市陸協 |
| 368 | 広畑 誠 | オバリア |
| 369 | 伊東 治樹 | 大阪府庁 |
| 370 | 井上 靖数 | T・T-AC |
| 371 | 山下 善幸 | 東京陸協 |
| 372 | 松本 浩 | 海老川の力 |
| 373 | 佐藤 真一 | JR東日本東京 |
| 374 | 小川 智寛 | 南陽東置賜陸協 |
| 375 | 川村 清崇 | おおさきRC |
| 376 | 辻本 浩章 | USP |
| 377 | 冨高 一成 | 福岡陸協 |
| 378 | 宮垣 浩平 | Freemax |
| 379 | 阿南 大輔 | 福岡陸協 |
| 380 | 蔭地 和成 | 菊里クラブ |
| 381 | 藤井 翔太 | 作.AC北海道 |
| 382 | 飯村 優介 | 横浜市陸協 |
| 383 | 児玉 篤俊 | 川崎重工 |
| 384 | 野村 茂行 | 凡人RC |
| 385 | 永安 省吾 | SAC |
| 386 | 獺庭 一浩 | 淡路陸上教室 |
| 387 | 兵頭 崇之 | 八幡浜体協 |
| 388 | 早川 保明 | 光クラブ |
| 389 | 斎藤 康洋 | エアラン東京 |
| 390 | 中村 和貴 | 館倶楽部 |
| 391 | 桐山 弘太 | 鳩印G&T川崎 |
| 392 | 甲斐 実 | 名古屋市役所走友会 |
| 393 | 鎌田 正行 | 大阪長居AC |
| 394 | 﨑田 淳一 | つじかぜAC |
| 395 | 瀬尾 和祥 | 大阪陸協 |
| 396 | 小川 博史 | 天白川走友会 |
| 397 | 堤 健至 | T・T-AC |
| 398 | 中野 賢一 | 中央市昭和町陸協 |
| 399 | 金澤 健 | 大分県庁 |
| 400 | 齋藤 優 | eA東京 |
| 401 | 田中 賢一 | 松江陸上クラブ |
| 402 | 石田 一成 | 埼玉陸協 |
| 403 | 長谷川 和彦 | 大竹市陸協 |
| 404 | 永松 良市 | 福岡市役所 |
| 405 | 平尾 一朗 | 岡崎クラブ |
| 406 | 石山 哲也 | 東京陸協 |
| 407 | 大塚 則志 | 東京陸協 |
| 408 | 大石 哲也 | 筑紫AC |
| 409 | 西田 與郎 | JR東日本東京 |
| 410 | 米良 瑛介 | 川薩陸協 |
| 411 | 菅 大治郎 | 茨城陸協 |
| 412 | 久保田 史郎 | チームアジア |
| 413 | 山本 大 | GGRC熊本 |
| 414 | 井上 浩司 | 久留米サブトラックRC |
| 415 | 目移 和行 | 雫石町陸協 |
| 416 | 今古賀 誠 | 福岡陸協 |
| 417 | 松本 一広 | JR東日本東京 |
| 418 | 宇野 堅太郎 | 東京陸協 |
| 419 | 大坪 義揚 | 久留米サブトラックRC |
| 420 | 青木 昌弘 | 札幌医大AP |
| 421 | 松内 隆洋 | 堺市消防局 |
| 422 | 福田 哲哉 | 九州武蔵精密 |
| 423 | 佐崎 貴斎 | 福岡陸協 |
| 424 | 奥洞 雄也 | 長野市陸協 |
| 425 | 上田 譲 | 大阪大学 |
| 426 | 荻野 浩 | 名城ARC |
| 427 | 藤森 裕 | DREAM |
| 428 | 吉田 和憲 | 大阪陸協 |
| 429 | 松平 功太 | Rising |
| 430 | 細野 松宏 | 茅ヶ崎市役所 |
| 431 | 琴岡 義規 | スポーツタウンメイセイ |
| 432 | 眞渕 和幸 | 小倉SAT |
| 433 | 青木 嘉郎 | 千葉陸協 |
| 434 | 石井 憲 | 作.AC北海道 |
| 435 | 岡村 豊明 | 庄内RT |
| 436 | 髙瀬 晋治 | クラブR2東日本 |
| 437 | 平林 直樹 | 和歌山マスターズ |
| 438 | 樋口 哲 | 福岡陸協 |
| 439 | 安部 康暢 | 杵築市陸協 |
| 440 | 増田 修 | 東京陸協 |
| 441 | 山田 真人 | いわき陸協 |
| 442 | 佐熊 康生 | DreamRunners AC |
| 443 | 原田 甲一 | 東京陸協 |
| 444 | 篠原 寛明 | 栃木陸協 |
| 445 | 野村 顕弘 | 県南陸協 |
| 446 | 中垣 茂雄 | 恵那体連 |
| 447 | 小林 逸郎 | 新潟トキめきRC |
| 448 | 最上 博之 | PUMARC |
| 449 | 金井塚 文人 | 名古屋市役所走友会 |
| 450 | 山下 勝司 | 大阪陸協 |
| 451 | 鈴木 慎也 | 静岡陸協 |
| 452 | 江口 尚志 | 室見川RC |
| 453 | 村瀬 恵太郎 | SMS-AC |
| 454 | 磯松 紀広 | 作.AC北海道 |
| 455 | 齊藤 太郎 | ニッポンランナーズ |
| 456 | 小方 壽浩 | 筑紫野太宰府消防本部 |
| 457 | 櫻井 研吾 | 住友化学 |
| 458 | 戸田 英雄 | team龍虎 |
| 459 | 樋口 航 | 上越市陸協 |
| 460 | 後藤 直之 | 下松市陸協 |
| 461 | 池本 裕 | 布勢AC |
| 462 | 大河原 斉揚 | 気象庁陸上部 |
| 463 | 金森 匡昭 | トヨタ九州RC |
| 464 | 大戸 直樹 | 福山市陸協 |
| 465 | 寺門 俊介 | ザ・スペース |
| 466 | 大兼 俊貴 | さいたま市陸協 |
| 467 | 高田 和義 | 東京陸協 |
| 468 | 土井 陵 | ファイヤー・ディーン |
| 469 | 坂梨 史典 | FCランナーズ |
| 470 | 横尾 孔一郎 | 九州電力 |
| 471 | 大滝 一夫 | 北極星AC |
| 472 | 松井 敏 | 萩市役所 |
| 473 | 青木 崇 | ハートブレイク |
| 474 | 遠藤 幹雄 | 栄町陸協 |
| 475 | 岡田 卓磨 | 秦野市陸協 |
| 476 | 沖田 祐一 | GGRC熊本 |
| 477 | 片山 武紀 | 徳島AC |
| 478 | 木田 哲治 | 日テレJC |
| 479 | 尾形 直樹 | 宮城陸協 |
| 480 | 三浦 幸一郎 | クラブR2九州 |
| 481 | 池田 幸司 | 日本乳化剤JC |
| 482 | 前原 眞吾 | 埼玉県警察 |
| 483 | 宮原 武也 | CIA |
| 484 | 岡本 純 | 尼崎ナイトランナーズ |
| 485 | 野口 理 | 三鷹市陸協 |
| 486 | 星崎 隆 | 小田原市陸協 |
| 487 | 薮谷 忠大 | 蒼穹クラブ |
| 488 | 金子 誠一 | 山口県庁 |
| 489 | 柴田 貴行 | 浜松RC |
| 490 | 杉本 智哉 | 日テレJC |
| 491 | 関 才門 | 筑波大陸上同好会 |
| 492 | 安井 信之 | 内田治療院AC |
| 493 | 吉延 毅朗 | 東京陸協 |
| 494 | 吉本 泰輔 | 東洋鋼鈑 |
| 495 | 矢後 大輔 | 平塚市役所 |
| 496 | 定房 敏明 | 本城陸上クラブ |
| 497 | 西内 竹彦 | ミロク陸上クラブ |
| 498 | 藤本 直樹 | 加東市陸協 |
| 499 | 大藤 鉄也 | 佐賀陸協 |
| 500 | 高浜 真治 | SRC904 |
2014年12月06日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。