織田記念陸上2015 スタートリスト男子200m
織田記念陸上2015 スタートリスト
男子200m
桐生選手は2組5レーン、隣は飯塚選手。
高瀬選手は1組5レーン、隣は高平選手。
男子200m
桐生選手は2組5レーン、隣は飯塚選手。
高瀬選手は1組5レーン、隣は高平選手。
| 男子200m | 1 | 1 | 宮﨑 幸辰 | ミヤサキ ユキトキ | 東北大学学友会 |
| 男子200m | 1 | 2 | 堀江 新太郎 | ホリエ シンタロウ | 住友電工 |
| 男子200m | 1 | 3 | 寺田 健人 | テラダ ケント | 中京大 |
| 男子200m | 1 | 4 | 高平 慎士 | タカヒラ シンジ | 富士通 |
| 男子200m | 1 | 5 | 高瀬 慧 | タカセ ケイ | 富士通 |
| 男子200m | 1 | 6 | 藤光 謙司 | フジミツ ケンジ | ゼンリン |
| 男子200m | 1 | 7 | 森 雅治 | モリ マサハル | 大東文化大学 |
| 男子200m | 1 | 8 | 小林 将一 | コバヤシ ショウイチ | 東洋大学 |
| 男子200m | 2 | 1 | 魚里 勇介 | ウオザト ユウスケ | 筑波大学 |
| 男子200m | 2 | 2 | 村田 和哉 | ムラタ カズヤ | ユティック |
| 男子200m | 2 | 3 | 吉田 開 | ヨシダ カイ | ユティック |
| 男子200m | 2 | 4 | 飯塚 翔太 | イイヅカ ショウタ | ミズノ |
| 男子200m | 2 | 5 | 桐生 祥秀 | キリュウ ヨシヒデ | 東洋大学 |
| 男子200m | 2 | 6 | 谷口 耕太郎 | タニグチ コウタロウ | 中央大学 |
| 男子200m | 2 | 7 | 本塩 遼 | モトシオ リョウ | 富士通 |
| 男子200m | 2 | 8 | 土手 啓史 | ドテ ヒロシ | 住友電工 |
| 男子200m | 3 | 1 | 楊俊瀚 | Yang, Chun Han | TRE |
| 男子200m | 3 | 2 | 松尾 慎太郎 | マツオ シンタロウ | 日体大 |
| 男子200m | 3 | 3 | 小池 祐貴 | コイケ ユウキ | 慶應義塾大学 |
| 男子200m | 3 | 4 | 猶木 雅文 | ナオキ マサフミ | 中央大学 |
| 男子200m | 3 | 5 | 原 翔太 | ハラ ショウタ | スズキ浜松AC |
| 男子200m | 3 | 6 | 大瀬戸 一馬 | オオセト カズマ | 法政大学 |
| 男子200m | 3 | 7 | 橋元 晃志 | ハシモト アキユキ | 早稲田大学 |
| 男子200m | 3 | 8 | 平野 直人 | ヒラノ ナオト | アローズジャパン |
2015年04月17日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。