練習日記 2025年1月
2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 距離 | 平均 | 5キロラップ | |||
1日 | 水 | 休日 午前 | 12 | 12キロビルドアップ | 5:21 | 5:55-4:56-4:53 |
1日 | 水 | 休日 午後 | 15 | 運動公園ペース走 | 4:24 | 4:32-4:20-4:20 |
2日 | 木 | 休日 | 0 | walking 2時間 | ||
3日 | 金 | 休日 | 12 | 運動公園 5キロTT | 4:15 | *4:32-16-11-9-8 |
4日 | 土 | 休日 | 32 | 高強度 25キロペース走;+7K | 4:45 | |
5日 | 日 | 平日 | 20 | 20キロビルドアップ | 5:35 | 6:09-5:28-5:21-5:23 |
6日 | 月 | 平日 | 15 | 中強度15キロビルドアップ | 5:25 | 5:50-5:19-5:06 |
7日 | 火 | 休日 午前 | 6 | 3キロTT | *4:27-27-19 | |
7日 | 火 | 休日 午後 | 11 | 5キロTT | *4:09-10-16-20-11 | |
8日 | 水 | 休日 午後 | 19 | 運動公園レースペース走 | 4:29 | 4:30-4:28 |
9日 | 木 | 平日 | 10 | 中強度 10キロビルドアップ | 5:10 | 5:37-4:54 |
10日 | 金 | 平日 | 10 | 低強度 疲労抜き | 5:57 | 6:00-5:41 |
11日 | 土 | 平日 | 15 | レースペースを意識した走り | 5:09 | 5:41-4:53-4:53 |
12日 | 日 | 平日 | 15 | 低強度 疲労抜き | 5:44 | 5:59-5:34-5:39 |
13日 | 月 | 休日 | 16 | 富士山ポイント折り返し | 4:53 | 5:21-4:54-4:34 |
14日 | 火 | 休日 | 6 | 3キロレースペース走 | 5:34 | *5:01-4:44-4:32 |
15日 | 水 | 休日 | 0 | 風が強い為練習無し | ||
16日 | 木 | 平日 | 10 | 低強度 疲労抜き | 5:43 | 6:01-5:24 |
17日 | 金 | 平日 | 15 | 低強度 疲労抜き | 5:54 | 6:18-5:4-5:39 |
18日 | 土 | 平日 | 15 | 中強度 15キロビルドアップ | 5:26 | 6:05-5:09-5:00 |
19日 | 日 | 平日 | 15 | 中強度 16キロビルドアップ | 5:20 | 6:00-5:06-4:53 |
20日 | 月 | 平日 | 10 | 低強度 疲労抜き | 5:28 | 5:38-5:18 |
21日 | 火 | 休日 | 10 | レースペース走 | 4:36 | 4:41-4:30 |
22日 | 水 | 休養 | ||||
23日 | 木 | 休養 | ||||
24日 | 金 | 休養 | ||||
25日 | 土 | 休養 | ||||
26日 | 日 | 館山若潮マラソン 3:23:23 | 年代別3位 | |||
27日 | 月 | walking 60分 | ||||
28日 | 火 | walking 80分 | ||||
29日 | 水 | 休養 | ||||
30日 | 木 | 平日 | 10 | 低強度 疲労抜き | 5:45 | 5:54-5:36 |
31日 | 金 | 平日 | 15 | 中強度 15キロビルドアップ | 5:20 | 5:35-5:13-5:09 |
合計 | 314 |
- 練習日記 2025年1月31日
-
練習日記 2025年1月31日 平日練習 15キロ 1:20:05 5,20 143拍 練習場所 自宅 市境コース 4:30-5:50 5キロ毎 5:35-5:13-5:09 気持ち良く 最後5分切るペースまで上げる。記事を読む 2025年01月31日
- 練習日記 2025年1月30日
-
練習日記 2025年1月30日 平日練習 57:40 4:40-5:38 10キロ 5,45 脈拍114 5キロ毎 5:54-5:36 練習場所 自宅 市境コース フルマラソン明けの練習。 痛いところ無し記事を読む 2025年01月30日
- 練習日記 2025年1月21日
-
練習日記 2025年1月21日 休日練習 46:06 15:15-16:10 10キロ 4'36 脈拍169 5キロ毎 4:41-4:30 練習場所 白浜 マンションから野島崎灯台方面へ走る海沿いのコース。 日記事を読む 2025年01月21日
- 練習日記 2025年1月20日
-
練習日記 2025年1月20日 平日練習 54:51 4:46-5:44 10キロ 5'28 体重53.8 5キロ毎 5:38-5:18 気温4度 走り出すと、帽子の中に汗が流れる。 リラックスした走り。 ピッチは意識して走るが、記事を読む 2025年01月20日
- 練習日記 2025年1月19日
-
練習日記 2025年1月19日 平日練習 1:20:04 4:38-6:02 15キロ 5'20 脈拍134 5キロ毎 6:00-5:06-4:53 気温0度 いつもと変わらず、走り出しは寒い。 昨日同様ピッチを意識して走る。記事を読む 2025年01月19日