2014 第1回筑波大学競技会

2014 第1回筑波大学競技会 

4月5日
競技結果

男女 5000m
1 145132 森田 歩希 (竜ヶ崎一高 ・ 茨 城 ) 1着 2 15分16秒91
2 137065 伏木 蒼太郎 (筑波大同好会 ・ 茨 城 ) 2着 9 16分14秒11
3 137237 西澤 賢治 (仙台大 ・ 青 森 ) 3着 3 16分20秒86
4 145133 姫田 雅史 (竜ヶ崎一高 ・ 茨 城 ) 4着 6 16分22秒02
5 139012 松川 隼也 (神戸陸協 ・ 兵 庫 ) 5着 17 16分28秒62
6 147017 安部 俊亮 (千葉大 ・ 千 葉 ) 6着 4 16分41秒13
7 135435 岩倉 理久 (東洋大牛久高 ・ 茨 城 ) 7着 10 16分49秒94
8 125029 古木 直人 (竹園高 ・ 茨 城 ) 8着 7 17分01秒33
9 135016 宮本 駿 (石岡一高 ・ 茨 城 ) 9着 12 17分03秒27
10 137091 伊藤 翼 (仙台大 ・ 福 島 ) 10着 11 17分12秒12
11 145140 杉崎 隼 (竜ヶ崎一高 ・ 茨 城 ) 11着 13 17分41秒75
12 135060 能勢 航 (並木中等高 ・ 茨 城 ) 12着 14 17分52秒90
13 135436 古舘 雄流 (東洋大牛久高 ・ 茨 城 ) 13着 16 18分24秒18
14 135439 古宮 真名登 (東洋大牛久高 ・ 茨 城 ) 14着 18 18分51秒00

男子 10000m
1 139083 松村 拓希 (茨城陸協 ・ 茨 城 ) 1着 4 30分33秒81
2 120047 吉成 祐人 (筑波大 ・ 栃 木 ) 2着 3 30分44秒38
3 130012 勝谷 徳仁 (筑波大 ・ 埼 玉 ) 3着 2 31分55秒11
4 110007 尾崎 拓磨 (筑波大 ・神奈川) 4着 1 DNS
5 120031 西浦 孝則 (筑波大 ・和歌山) 5着 5 DNS

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。