関東インカレ2014 男子2部ハーフマラソン

関東インカレ2014
男子2部ハーフマラソン
1位 (148) 神野 大地(3)  1:04:23 青学大 ・愛 知
2位 (151) 一色 恭志(2)  1:04:26 青学大 ・愛 知
3位 (356) 馬場 翔大(3)  1:04:52 駒大 ・岡 山
4位 (171) 西山 凌平(3)  1:05:03 神奈川大 ・三 重
5位 (355) 黒川 翔矢(4)  1:05:33 駒大 ・栃 木
6位 (332) 湯川 智史(4)  1:05:49 國學院大 ・和歌山
7位 (144) 高橋 宗司(4)  1:05:51 青学大 ・宮 城
8位 (556) セルナルド 祐慈(2)  1:06:04 創価大 ・静 岡
9位 (773) 紺野 勇樹(4)  1:06:04 武蔵野学大 ・福 島
10位 (418) 堤 悠生(3)  1:06:45 帝京大 ・広 島
11位 (529) 松井 将器(3)  1:06:53 東工大 ・長 野
12位 (416) 高橋 勝哉(4)  1:07:01 帝京大 ・宮 城
13位 (251) 池崎 元気(3)  1:07:05 上武大 ・群 馬
14位 (336) 稲毛 悠太(2)  1:07:11 國學院大 ・神奈川
15位 (369) 田籠 優生(4)  1:07:21 関東学院大 ・福 岡
16位 (377) 吉良 充人(4)  1:07:34 専大 ・長 野
17位 (551) 宇田 朋史(2)  1:07:42 拓大 ・埼 玉
18位 (252) 志塚 亮介(2)  1:07:46 上武大 ・群 馬
19位 (553) 沼口 雅彦(4)  1:07:54 創価大 ・宮 崎
20位 (487) 照井 明人(2)  1:08:03 東国大 ・岩 手
21位 (337) 中嶋 大(2)  1:08:14 國學院大 ・和歌山
22位 (317) 津司 雅巧(4)  1:08:31 松蔭大 ・北海道
23位 (749) 杉山 慧斗(4)  1:08:34 麗澤大 ・静 岡
24位 (126) 今井 勇汰(4)  1:08:38 駿河台大 ・群 馬
25位 (357) 二岡 康平(3)  1:08:39 駒大 ・鳥 取
26位 (365) 丸尾 尚史(3)  1:08:54 亜大 ・北海道
27位 (772) 山本 貴紀(4)  1:08:54 武蔵野学大 ・新 潟
28位 (200) 山田 幸輝(2)  1:08:57 埼大 ・埼 玉
29位 (634) 木山 雄生(2)  1:09:06 東農大 ・香 川
30位 (631) 遠藤 凌平(3)  1:09:11 東農大 ・岩 手
31位 (552) 小嶋 大輝(4)  1:09:13 創価大 ・鳥 取
32位 (544) 櫻井 一樹(4)  1:09:14 拓大 ・群 馬
33位 (74) 原 広野(4)  1:09:22 東学大 ・長 野
34位 (485) 鈴木 大貴(2)  1:09:22 東国大 ・宮 城
35位 (695) 中島 拓哉(2)  1:09:23 流経大 ・福 岡
36位 (201) 田中 渉(3)  1:09:32 埼大 ・群 馬
37位 (694) 古屋 勝博(3)  1:09:36 流経大 ・北海道
38位 (250) 根岸 成光(4)  1:09:43 上武大 ・群 馬
39位 (511) 橋本 悠利(4)  1:09:51 東経大 ・埼 玉
40位 (128) 青木 勇歩(2)  1:09:51 駿河台大 ・山 梨
41位 (367) 矢後 健太(2)  1:09:54 亜大 ・新 潟
42位 (316) 田中 健介(4)  1:09:59 松蔭大 ・神奈川
43位 (465) 渥美 祐次郎(3)  1:10:05 東大 ・愛 知
44位 (512) 吉崎 竜星(4)  1:10:10 東経大 ・静 岡
45位 (627) 土井 久理夫(4)  1:10:23 東農大 ・三 重
46位 (603) 岡田 篤(3)  1:10:32 東情大 ・千 葉
47位 (693) 千葉 隆嗣(3)  1:10:39 流経大 ・鳥 取
48位 (417) 阿南 堅也(3)  1:10:57 帝京大 ・大 分
49位 (366) 渡邊 晋史(3)  1:10:59 亜大 ・福 島
50位 (706) 小野寺 秀平(4)  1:11:06 立大 ・千 葉
51位 (491) 川内 鴻輝(4)  1:11:13 高崎経大 ・埼 玉
52位 (513) 星 雄太朗(3)  1:11:36 東経大 ・神奈川
53位 (744) 菊地 悠人(3)  1:11:38 一橋大 ・東 京
54位 (548) 栩山 健(3)  1:11:44 拓大 ・東 京
55位 (127) 田中 健太(3)  1:11:46 駿河台大 ・埼 玉
56位 (13) 板橋 正寛(2)  1:11:53 慶大 ・千 葉
57位 (715) 大西 政徳(2)  1:12:12 立大 ・宮 崎
58位 (383) 坂本 竜平(2)  1:12:16 専大 ・長 崎
59位 (379) 芝田 俊作(4)  1:12:23 専大 ・兵 庫
引越し見積もり即回答

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。