トップページ > 関東インカレ陸上2015 > 関東インカレ2014 男子2部5000m
関東インカレ2014 男子2部5000m
関東インカレ2014
男子2部5000m
男子2部5000m
| 1位 (441) | 潰滝 大記(3) | 13:51.96 | 中央学大 ・和歌山 |
| 2位 (546) | ジョン・マイナ(4) | 14:02.34 | 拓大 ・東 京 |
| 3位 (437) | 及川 佑太(4) | 14:03.26 | 中央学大 ・宮 城 |
| 4位 (624) | 浅岡 満憲(4) | 14:03.81 | 東農大 ・岐 阜 |
| 5位 (150) | 秋山 雄飛(2) | 14:07.35 | 青学大 ・兵 庫 |
| 6位 (246) | 倉田 翔平(4) | 14:09.77 | 上武大 ・熊 本 |
| 7位 (143) | 川崎 友輝(4) | 14:12.44 | 青学大 ・滋 賀 |
| 8位 (350) | 西澤 佳洋(4) | 14:15.08 | 駒大 ・千 葉 |
| 9位 (348) | 西山 雄介(2) | 14:16.36 | 駒大 ・三 重 |
| 10位 (331) | 沖守 怜(4) | 14:16.78 | 國學院大 ・大 阪 |
| 11位 (626) | 竹内 竜真(4) | 14:18.76 | 東農大 ・山 形 |
| 12位 (545) | 佐護 啓輔(4) | 14:19.75 | 拓大 ・長 崎 |
| 13位 (333) | 吾妻 佑起(3) | 14:20.49 | 國學院大 ・宮 城 |
| 14位 (247) | 佐藤 舜(4) | 14:24.54 | 上武大 ・新 潟 |
| 15位 (409) | 柳原 貴大(4) | 14:25.40 | 帝京大 ・福 島 |
| 16位 (555) | 山口 修平(3) | 14:26.32 | 創価大 ・福 井 |
| 17位 (561) | 大山 憲明(1) | 14:28.45 | 創価大 ・福 岡 |
| 18位 (378) | 斉藤 翔太(4) | 14:29.75 | 専大 ・岩 手 |
| 19位 (547) | 金森 寛人(3) | 14:29.83 | 拓大 ・新 潟 |
| 20位 (689) | 吉村 大輝(4) | 14:30.50 | 流経大 ・鹿児島 |
| 21位 (145) | 三木 啓貴(4) | 14:31.83 | 青学大 ・岡 山 |
| 22位 (166) | 我那覇 和真(3) | 14:32.20 | 神奈川大 ・神奈川 |
| 23位 (442) | 村上 優輝(2) | 14:32.63 | 中央学大 ・兵 庫 |
| 24位 (410) | 高橋 裕太(3) | 14:33.26 | 帝京大 ・埼 玉 |
| 25位 (351) | 高本 真樹(1) | 14:33.72 | 駒大 ・福 島 |
| 26位 (370) | 古川 敬祐(3) | 14:35.56 | 関東学院大 ・広 島 |
| 27位 (168) | 淺利 宗一郎(1) | 14:40.65 | 神奈川大 ・高 知 |
| 28位 (380) | 上手 慶(3) | 14:41.04 | 専大 ・茨 城 |
| 29位 (248) | 坂本 佳太(1) | 14:48.06 | 上武大 ・佐 賀 |
| 30位 (506) | 成原 貴之(4) | 14:50.12 | 東経大 ・東 京 |
| 31位 (629) | 戸田 雅稀(3) | 14:52.44 | 東農大 ・群 馬 |
| 32位 (167) | 鈴木 健吾(1) | 14:55.49 | 神奈川大 ・愛 媛 |
| 33位 (484) | 新田 裕貴(1) | 14:58.48 | 東国大 ・愛 知 |
| 34位 (562) | 蟹澤 淳平(1) | 15:03.30 | 創価大 ・長 野 |
| 35位 (124) | 越智 文弥(2) | 15:10.38 | 駿河台大 ・東 京 |
| 36位 (73) | 石田 竜祐(4) | 15:21.24 | 東学大 ・茨 城 |
| 37位 (690) | 福留 大樹(1) | 15:27.17 | 流経大 ・宮 崎 |
| 38位 (363) | 田口 拓美(4) | 15:31.23 | 亜大 ・埼 玉 |
| 39位 (406) | 熊崎 健人(4) | 16:04.07 | 帝京大 ・大 阪 |
2014年05月25日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。