関東インカレ 陸上 2015 男子2部 ハーフマラソン

関東インカレ 陸上 2015
第94回関東学生陸上競技対校選手権大会
男子2部 ハーフマラソン 決勝
スタートリスト
51 40 青木 勇歩(3) 駿河台大 ・山 梨 1:06:40
52 48 原 法利(2) 大東大 ・埼 玉 1:03:36
53 42 岩嵜 誠(2) 駿河台大 ・神奈川 1:02:37
54 47 大隅 裕介(4) 大東大 ・岡 山 28:52.
55 41 山重 雅矢(3) 駿河台大 ・岡 山 1:03:28
56 209 大野 日暉(2) 神奈川大 ・愛 知 29:29.
57 275 関根 諒(2) 亜大 ・埼 玉 1:03:05
58 313 瀬川 大貴(4) 國學院大 ・長 崎 1:04:30
59 294 大塚 祥平(3) 駒大 ・大 分 1:02:32
60 799 田嶋 亮(4) 平成国大 ・長 崎 30:04.
61 185 田中 渉(4) 埼大 ・群 馬 1:03:31
62 142 米 奎亮(2) 関東学院大 ・熊 本 1:03:56
63 183 奥山 雄太(4) 埼大 ・静 岡 1:03:41
64 135 池田 生成(3) 青学大 ・長 野 1:04:10
65 187 山田 幸輝(3) 埼大 ・埼 玉 1:02:40
66 53 森橋 完介(4) 大東大 ・広 島 1:04:18
67 274 石井 龍麻(4) 亜大 ・岡 山 1:04:58
68 236 河崎 裕史(3) 上武大 ・群 馬 1:04:27
69 398 彦坂 一成(3) 創価大 ・愛 知 1:06:01
70 361 宇田 朋史(3) 拓大 ・埼 玉 1:03:56
71 235 山岸 塁(4) 上武大 ・群 馬 1:05:58
72 385 竹本 紘希(4) 帝京大 ・岩 手 1:04:28
73 292 馬場 翔大(4) 駒大 ・岡 山 1:02:21
74 360 新井 裕崇(3) 拓大 ・鳥 取 1:04:47
75 299 高本 真樹(2) 駒大 ・福 島 1:03:10
76 417 下澤 聖哉(3) 東経大 ・静 岡 1:03:43
77 314 曽我部 憲汰(3) 國學院大 ・兵 庫 1:04:12
78 141 永楽 造(3) 関東学院大 ・埼 玉 1:03:51
79 333 小高 真基(2) 桜美林大 ・静 岡 1:06:56
80 137 下田 裕太(2) 青学大 ・静 岡 1:02:22
81 399 山中 福至(3) 創価大 ・愛 媛 1:03:33
82 362 苅田 広野(2) 拓大 ・神奈川 1:04:49
83 384 堤 悠生(4) 帝京大 ・広 島 1:02:37
84 466 濱登 貴也(2) 東国大 ・岩 手 1:01:49
85 386 田中 祐次(2) 帝京大 ・石 川 1:05:45
86 432 塩谷 桂大(4) 中央学大 ・栃 木 1:02:57
87 237 宮本 和基(3) 上武大 ・群 馬 1:05:38
88 271 関口 海月(3) 亜大 ・沖 縄 29:55.
89 136 田村 健人(3) 青学大 ・鳥 取 1:04:08
90 427 松浦 大輝(2) 東経大 ・静 岡 1:06:46
91 397 セルナルド 祐慈(3) 創価大 ・静 岡 1:04:56
92 435 大森 澪(2) 中央学大 ・大 阪 1:02:47
93 464 照井 明人(3) 東国大 ・岩 手 1:01:11
94 478 渡辺 瑠偉(3) 専大 ・千 葉 1:04:19
95 315 細森 大輔(3) 國學院大 ・富 山 1:05:08
96 688 Simon Kariuki(1) 日薬大 ・埼 玉 29:15.
97 689 酒井 真乃補(4) 流経大 ・広 島 1:05:47
98 465 貝﨑 秀哉(3) 東国大 ・熊 本 1:01:12
99 691 山本 大輝(3) 流経大 ・鳥 取 1:01:53
100 763 中尾 祐輝(4) 麗澤大 ・福 岡 1:06:06
101 636 折居 卓哉(3) 東農大 ・埼 玉 1:03:42
102 557 四方 祥雄(4) 東情大 ・千 葉 1:02:27
103 140 郡司 真大(3) 関東学院大 ・栃 木 1:03:07
104 635 遠藤 凌平(4) 東農大 ・岩 手 1:04:19
105 472 加藤 平(4) 専大 ・神奈川 1:04:30
106 659 高良 綾太郎(2) 東農大 ・佐 賀 1:06:00
107 471 阿部 良平(4) 専大 ・福 島 1:05:10
108 687 中才 雄介(2) 日薬大 ・埼 玉 1:03:22
109 590 菊地 悠人(4) 一橋大 ・東 京 1:03:45
110 556 川上 英樹(4) 東情大 ・千 葉 1:03:50
111 690 古屋 勝博(4) 流経大 ・北海道 1:05:27
112 547 松井 将器(4) 東工大 ・長 野 1:06:53
113 741 大西 政徳(3) 立大 ・宮 崎 1:02:57
114 555 岡田 篤(4) 東情大 ・千 葉 1:02:26
115 764 村瀬 圭太(4) 麗澤大 ・愛 知 1:03:47
116 790 柴田 拓真(3) 平成国大 ・北海道 1:00:41
117 686 桜庭 宏暢(2) 日薬大 ・埼 玉 1:02:55

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。