関東インカレ 陸上 2015 男子2部 5000m 決勝

関東インカレ 陸上 2015 第94回関東学生陸上競技対校選手権大会 男子2部 5000m 決勝
1 潰滝 大記(4) 中央学大 13:53.93
2 戸田 雅稀(4) 東農大 13:58.98
3 一色 恭志(3) 青学大 13:59.38
4 金森 寛人(4) 拓大 14:03.04
5 小山 直城(1) 東農大 14:03.65
6 井上 弘也(2) 上武大 14:03.99
7 Workneh Derese(1) 拓大 14:06.94
8 伊藤 弘毅(4) 青学大 14:07.66
9 小椋 裕介(4) 青学大 14:12.62
10 新井 翔理(2) 中央学大 14:13.23
11 上手 慶(4) 専大 14:18.18
12 蟹澤 淳平(2) 創価大 14:20.37
13 村上 優輝(3) 中央学大 14:20.80
14 北村 一摩(3) 大東大 14:22.29
15 松本 流星(3) 國學院大 14:23.91
16 山藤 篤司(1) 神奈川大 14:24.31
17 髙橋 裕太(4) 帝京大 14:26.06
18 坂本 佳太(2) 上武大 14:27.03
19 中谷 圭佑(3) 駒大 14:27.86
20 廣川 倖暉(4) 國學院大 14:28.38
21 其田 健也(4) 駒大 14:29.03
22 前田 将太(2) 大東大 14:29.93
23 大山 憲明(2) 創価大 14:30.04
24 加藤 勇也(3) 帝京大 14:32.67
25 加藤 風磨(2) 亜大 14:33.43
26 大川 一成(2) 神奈川大 14:35.63
27 下 史典(1) 駒大 14:37.62
28 井上 雄一(4) 東経大 14:39.83
29 近藤 秀一(1) 東大 14:40.56
30 古場 京介(1) 創価大 14:41.05
31 栩山 健(4) 拓大 14:42.13
32 小澤 洸太(4) 東農大 14:43.10
33 馬本 匠(3) 上武大 14:43.23
34 鈴木 大貴(3) 東国大 14:45.70
35 畔上 和弥(1) 帝京大 14:46.06
36 永信 明人(4) 神奈川大 14:47.91
37 丸山 竜也(3) 専大 14:48.67
38 坂野 敬一(3) 平成国大 14:49.21
39 小澤 勇人(3) 専大 14:49.98
40 吾妻 佑起(4) 國學院大 14:52.49
41 大谷 智希(1) 明学大 14:53.09
42 松枝 啓太(4) 駿河台大 14:56.91
43 古川 敬祐(4) 関東学院大 15:00.50
44 平賀 喜裕(3) 駿河台大 15:02.04
45 佐藤 玲(4) 平成国大 15:07.12
46 西澤 健太(1) 麗澤大 15:07.80
48 谷川 貴俊(1) 大東大 15:50.82

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。