第2回全国高等学校陸上競技選抜大会男子10000m決勝
第2回全国高等学校陸上競技選抜大会
男子 10000m 決勝
男子 10000m 決勝
1 | 太田 智樹 | 浜松日体 静 岡 | 30:07.33 | NGR |
2 | 加藤 拓海 | 成田 千 葉 | 30:07.96 | NGR |
3 | 關 颯人 | 佐久長聖 長 野 | 30:22.77 | NGR |
4 | 堀尾 謙介 | 須磨学園 兵 庫 | 30:26.22 | NGR |
5 | 佐藤 友麻 | 盈進 広 島 | 30:27.58 | NGR |
6 | 鬼塚 翔太 | 大牟田 福 岡 | 30:27.72 | NGR |
7 | 山藤 篤司 | 愛知 愛 知 | 30:29.22 | NGR |
8 | 阿比留 和弘 | 松浦 長 崎 | 30:32.42 | NGR |
9 | 三輪 軌道 | 愛知 愛 知 | 30:40.02 | NGR |
10 | 有馬 圭祐 | 大牟田 福 岡 | 30:46.59 | NGR |
11 | 山口 晟弥 | 大牟田 福 岡 | 30:47.06 | NGR |
12 | 鈴木 塁人 | 流経大柏 千 葉 | 30:50.34 | NGR |
13 | 越川 堅太 | 東京実業 東 京 | 30:53.76 | NGR |
14 | 茂山 蓮太 | 佐久長聖 長 野 | 30:56.15 | NGR |
15 | 佐藤 亜星 | 利府 宮 城 | 30:58.17 | NGR |
16 | 小林 聖 | 前橋育英 群 馬 | 31:03.03 | NGR |
17 | 鈴木 亮平 | 酒田南 山 形 | 31:04.44 | NGR |
18 | 碓井 涼太 | 長野日大 長 野 | 31:20.76 | |
19 | 片西 景 | 昭和第一学園 東 京 | 31:23.50 | |
20 | 藤江 千紘 | 湘南工大附属 神奈川 | 31:38.18 | |
21 | 関口 拓磨 | 中越 新 潟 | 31:39.10 | |
22 | 大谷 広樹 | 佐久長聖 長 野 | 31:49.76 | |
23 | 橋立 旋 | 中越 新 潟 | 31:52.19 | |
24 | 山田 攻 | 学法石川 福 島 | 32:00.58 | |
25 | 山﨑 光 | 長野日大 長 野 | 32:16.77 | |
26 | 馬場 スタン恵 | 那須拓陽 栃 木 | 32:27.66 | |
27 | 新井 康平 | 浦和実業 埼 玉 | 32:44.17 | |
28 | 永山 博基 | 鹿児島実業 鹿児島 | 32:46.29 | |
29 | 福田 兼士 | 須磨学園 兵 庫 | 33:10.89 | |
30 | 西沢 晃佑 | 長野日大 長 野 | 33:16.39 | |
31 | 車田 颯 | 学法石川 福 島 | 33:25.16 |
2014年08月31日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。