FUKUIスーパーレディス駅伝2014

FUKUIスーパーレディス駅伝2014
日本陸連公認「スーパーレディス駅伝」30kmコース
2014年11月9日(日)

1 1:38:23 11 大阪学院大A
2 1:39:12 5 パナソニック
3 1:39:18 1 キヤノンAC九州
4 1:39:44 10 立命館大
5 1:40:08 12 名城大A
6 1:40:09 14 京都産業大
7 1:40:15 8 ヤマダ電機
8 1:40:17 6 日立
9 1:40:19 15 福岡大A
10 1:40:31 7 エディオン
11 1:40:32 9 シスメックス
12 1:41:52 4 小島プレス
13 1:42:02 17 大阪芸術大A
14 1:42:17 2 ユタカ技研
15 1:42:24 35 長野県選抜
16 1:42:43 30 大阪学院大B
17 1:42:46 32 福岡大B
18 1:42:47 3 愛知電機
19 1:42:52 31 名城大B
20 1:43:46 34 福井県選抜
21 1:43:54 36 愛知県選抜
22 1:45:11 20 大阪体育大
23 1:45:30 33 大阪芸術大B
24 1:46:17 18 京都光華女子大
25 1:46:41 16 玉川大
26 1:47:26 38 奈良県選抜
27 1:48:48 25 神戸学院大
28 1:48:53 39 大阪府選抜
29 1:48:58 19 松蔭大
30 1:49:03 37 石川県選抜
31 1:49:40 21 東海学園大
32 1:49:57 28 中京学院大
33 1:51:09 40 鳥取県選抜
34 1:51:20 29 京神合同
35 1:51:42 26 同志社大



|

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。

|